Bleche/Platten
gewalzt
Zusammensetzung
AlMg3
Verfahren
gewalzt
Chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-3
Mechanische Werte
DIN EN 485-2
Dimension
DIN EN 485-3/4
Zustand
halbhart H24, nach DIN EN 515 3/4 hart H26, nach DIN EN 515
Eloxalqualität
mm (b) |
mm (l) |
mm (d) |
kg/Tafel |
Legierung |
3/4 hart |
halbhart |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | x | 1020 | x | 3 | 16.44 | EN AW-5754 | x | anfragen | ||||
2020 | x | 1020 | x | 4 | 21.92 | EN AW-5754 | x | anfragen | ||||
2020 | x | 1020 | x | 5 | 27.4 | EN AW-5754 | x | anfragen | ||||
2020 | x | 1020 | x | 6 | 32.88 | EN AW-5754 | x | anfragen | ||||
3020 | x | 1520 | x | 8 | 97.68 | EN AW-5754 | x | anfragen | ||||
3020 | x | 1520 | x | 10 | 122.1 | EN AW-5754 | x | anfragen | ||||
3020 | x | 1520 | x | 12 | 146.53 | EN AW-5754 | x | anfragen | ||||
3020 | x | 1520 | x | 15 | 183.16 | EN AW-5754 | x | anfragen | ||||
3020 | x | 1520 | x | 20 | 244.21 | EN AW-5754 | x | anfragen |
Zurück