Bleche/Platten
gewalzt
Zusammensetzung
Cu-OF
Verfahren
gewalzt
Norm
DIN EN 13604
Verfahren
12-30 mm kaltgewalzt
ab 30 mm warmgewalzt
ab 30 mm warmgewalzt
Zustand
weich R200
halbhart R240
halbhart R240
mm (b) |
mm (l) |
mm (d) |
kg/Tafel |
Cu-OF (halbhart) |
Legierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | x | 1000 | x | 2 | 36 | 1 | CW008A | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 5 | 89 | 1 | CW008A | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 6 | 107 | 1 | CW008A | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 10 | 178 | 1 | CW008A | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 15 | 267 | 1 | CW008A | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 20 | 356 | 1 | CW008A | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 25 | 445 | 1 | CW008A | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 30 | 534 | 1 | CW008A | anfragen |
Zurück