Bleche/Platten

gewalzt

Zusammensetzung
Cu-PHC
Verfahren
gewalzt
Norm
DIN EN 13599
Verfahren
12-30 mm warmgewalzt
ab 30 mm warmgewalzt
Zustand
weich R200
halbhart R240

mm (b)

mm (l)

mm (d)

kg/Tafel

Cu-PHC (halbhart)

Cu-PHC (walzhart)

Legierung

2000 x 1000 x 0.6 10.68 1 CW020A anfragen
2000 x 1000 x 10 178 1 CW020A anfragen
2000 x 1000 x 12 213.6 1 CW020A anfragen
2000 x 1000 x 30 534 1 CW020A anfragen
2000 x 1000 x 35 623 1 CW020A anfragen
2000 x 1000 x 40 712 1 CW020A anfragen
2000 x 1000 x 50 890 1 CW020A anfragen
2000 x 1000 x 60 1068 1 CW020A anfragen
1500 1000 x 80 1068 1 CW020A anfragen

Zurück