Flachstangen
gezogen
Zusammensetzung
Cu-ETP
Verfahren
gezogen
Norm
DIN EN 13601
Stangenlänge
div
Zustand
halbhart
Dicke 2-10mm R250
ab 10mm R230
Dicke 2-10mm R250
ab 10mm R230
Ausführung
abgerundete Kanten/scharfkantig
|
mm |
kg/m |
Kanten abgerundet (*scharfkantig) |
Stangenlänge in m |
Legierung |
Bemerkungen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x3 | 0.13 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 8x2 | 0.14 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 8x3 | 0.21 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 8x4 | 0.28 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 10x2 | 0.18 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 10x3 | 0.27 | 6 | CW004A | vernickelt 3my, galv. reinverzinnt, mind. 6my | anfragen | |||
| 10x3 | 0.27 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 10x4 | 0.36 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 10x5 | 0.45 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 12x2 | 0.21 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 12x3 | 0.32 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 12x4 | 0.43 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 12x5 | 0.53 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 12x10 | 1.07 | * | 4 | CW004A | anfragen | |||
| 15x2 | 0.27 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 15x3 | 0.4 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 15x4 | 0.53 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 15x5 | 0.67 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 15x6 | 0.8 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 15x8 | 1.07 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 20x2 | 0.36 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 20x3 | 0.53 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 20x4 | 0.71 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 20x5 | 0.89 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 20x6 | 1.07 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 20x8 | 1.42 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 20x10 | 1.78 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 25x2 | 0.45 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 25x3 | 0.67 | 6 | CW004A | vernickelt 3my, galv. reinverzinnt, mind. 6my | anfragen | |||
| 25x3 | 0.67 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 25x4 | 0.89 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 25x5 | 1.11 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 25x6 | 1.34 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 25x8 | 1.78 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 25x10 | 2.23 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 30x2 | 0.53 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 30x3 | 0.8 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 30x4 | 1.07 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 30x5 | 1.34 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 30x6 | 1.6 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 30x8 | 2.14 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 30x10 | 2.67 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 30x15 | 4.01 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 30x20 | 5.34 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 35x4 | 1.25 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 35x5 | 1.56 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 35x6 | 1.87 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x2 | 0.71 | 3 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x3 | 1.07 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x4 | 1.42 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x5 | 1.78 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x6 | 2.14 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x8 | 2.85 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x10 | 3.56 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x12 | 4.27 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x15 | 5.34 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x20 | 7.12 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 40x25 | 8.9 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 45x8 | 3.2 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x3 | 1.34 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x4 | 1.78 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x5 | 2.23 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x6 | 2.67 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x8 | 3.56 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x10 | 4.45 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x12 | 5.34 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x15 | 6.68 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x20 | 8.9 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x25 | 11.13 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 50x30 | 13.35 | * | 6 | CW004A | anfragen | |||
| 60x4 | 2.14 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 60x5 | 2.67 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 60x6 | 3.2 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 60x8 | 4.27 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 60x10 | 5.34 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 60x15 | 8.01 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 60x20 | 10.68 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 60x30 | 16.02 | * | 4 | CW004A | anfragen | |||
| 60x40 | 21.36 | * | 6 | CW004A | anfragen | |||
| 70x8 | 4.98 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 70x40 | 24.92 | * | 4 | CW004A | anfragen | |||
| 80x5 | 3.56 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 80x6 | 4.27 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 80x8 | 5.7 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 80x10 | 7.12 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 80x12 | 8.54 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 80x15 | 10.68 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 80x20 | 14.24 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 80x30 | 21.36 | * | 6 | CW004A | anfragen | |||
| 80x40 | 28.48 | * | 4 | CW004A | anfragen | |||
| 100x5 | 4.45 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 100x6 | 5.34 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 100x8 | 7.12 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 100x10 | 8.9 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 100x12 | 10.68 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 100x15 | 13.35 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 100x20 | 17.8 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 100x25 | 22.25 | * | 6 | CW004A | anfragen | |||
| 100x30 | 26.7 | * | 4 | CW004A | anfragen | |||
| 100x40 | 35.6 | * | 4 | CW004A | anfragen | |||
| 100x50 | 44.5 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 120x10 | 10.68 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 120x15 | 16.02 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 120x20 | 21.36 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 150x10 | 13.35 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 150x12 | 16.02 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 150x15 | 20.03 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 150x20 | 26.7 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 150x30 | 40.05 | * | 4 | CW004A | anfragen | |||
| 160x10 | 14.24 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 160x20 | 28.48 | * | 4 | CW004A | anfragen | |||
| 200x10 | 17.8 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 200x15 | 26.7 | 6 | CW004A | anfragen | ||||
| 200x20 | 35.6 | 4 | CW004A | anfragen |
Zurück