Barres rondes

étirées/pressées

Composition
AlSi1MgMn (AlMgSi1)
Procédé
étirées / pressées*
Composition chimique
DIN EN 573-3 DIN
Propr. mécaniques
DIN EN 754-2 / DIN EN 755-2*
Dimension
DIN EN 754-3 / DIN EN 755-3*
Tolérance
étiré jusqu’à 20 mm h9, dès 21 mm jusqu’à 59 mm h11
Longueur
ca. 3 m
Bobines

État
T6, selon DIN EN 515
Exécution des extrémités
jusqu’à 40 mm pointé et chanfreiné, dès 41 mm bouts sciés
Chute de barres
bleu

mm

kg/m

Procédé

Alliage

6 0.08 étirées EN AW-6082 Demander
7 0.1 étirées EN AW-6082 Demander
8 0.14 étirées EN AW-6082 Demander
9 0.17 étirées EN AW-6082 Demander
10 0.21 étirées EN AW-6082 Demander
11 0.26 étirées EN AW-6082 Demander
12 0.31 étirées EN AW-6082 Demander
13 0.36 étirées EN AW-6082 Demander
14 0.42 étirées EN AW-6082 Demander
15 0.48 étirées EN AW-6082 Demander
16 0.54 étirées EN AW-6082 Demander
17 0.61 étirées EN AW-6082 Demander
18 0.69 étirées EN AW-6082 Demander
19 0.77 étirées EN AW-6082 Demander
20 0.85 étirées EN AW-6082 Demander
21 0.93 étirées EN AW-6082 Demander
22 1.03 étirées EN AW-6082 Demander
23 1.12 étirées EN AW-6082 Demander
24 1.22 étirées EN AW-6082 Demander
25 1.32 étirées EN AW-6082 Demander
26 1.43 étirées EN AW-6082 Demander
28 1.66 étirées EN AW-6082 Demander
30 1.91 étirées EN AW-6082 Demander
32 2.17 étirées EN AW-6082 Demander
33 2.31 étirées EN AW-6082 Demander
34 2.45 étirées EN AW-6082 Demander
35 2.6 étirées EN AW-6082 Demander
36 2.75 étirées EN AW-6082 Demander
38 3.06 étirées EN AW-6082 Demander
40 3.39 étirées EN AW-6082 Demander
42 3.74 étirées EN AW-6082 Demander
45 4.29 étirées EN AW-6082 Demander
48 4.88 étirées EN AW-6082 Demander
50 5.3 étirées EN AW-6082 Demander
52 5.73 étirées EN AW-6082 Demander
55 6.41 étirées EN AW-6082 Demander
56 6.65 étirées EN AW-6082 Demander
60 7.63 pressées EN AW-6082 Demander
62 8.15 pressées EN AW-6082 Demander
65 8.95 pressées EN AW-6082 Demander
70 10.39 pressées EN AW-6082 Demander
72 10.99 pressées EN AW-6082 Demander
75 11.92 pressées EN AW-6082 Demander
80 13.56 pressées EN AW-6082 Demander
85 15.31 pressées EN AW-6082 Demander
90 17.17 pressées EN AW-6082 Demander
95 19.13 pressées EN AW-6082 Demander
100 21.2 pressées EN AW-6082 Demander
105 23.37 pressées EN AW-6082 Demander
110 25.65 pressées EN AW-6082 Demander
115 28.03 pressées EN AW-6082 Demander
120 30.52 pressées EN AW-6082 Demander
125 33.12 pressées EN AW-6082 Demander
130 35.82 pressées EN AW-6082 Demander
140 41.54 pressées EN AW-6082 Demander
150 47.69 pressées EN AW-6082 Demander
160 54.26 pressées EN AW-6082 Demander
170 61.25 pressées EN AW-6082 Demander
180 68.67 pressées EN AW-6082 Demander
190 76.51 pressées EN AW-6082 Demander
200 84.78 pressées EN AW-6082 Demander
210 93.47 pressées EN AW-6082 Demander
220 102.58 pressées EN AW-6082 Demander
225 107.3 pressées EN AW-6082 Demander
230 112.12 pressées EN AW-6082 Demander
240 122.08 pressées EN AW-6082 Demander
250 132.47 pressées EN AW-6082 Demander
260 143.28 pressées EN AW-6082 Demander
270 154.51 pressées EN AW-6082 Demander
280 166.17 pressées EN AW-6082 Demander
300 190.76 pressées EN AW-6082 Demander
320 217.04 pressées EN AW-6082 Demander
330 230.81 pressées EN AW-6082 Demander
340 245.01 pressées EN AW-6082 Demander
350 259.64 pressées EN AW-6082 Demander
360 274.69 pressées EN AW-6082 Demander
400 339.12 pressées EN AW-6082 Demander
450 429.2 coulé EN AW-6082 Demander

Retour