Tôles

laminées

Composition
AlMg1
Procédé
laminé à froid
Composition chimique
DIN EN 573-3
Propr. mécaniques
DIN EN 485-2
Dimension
DIN EN 485-4

demi-dur, qualité pour pliage et éloxage/éloxé nature

mm (b)

mm (l)

mm (d)

kg/Tôle

Alliage

Qualité éloxage

Eloxées nature

une face protégée deux faces protégées
1000 x 2000 x 1.0 5.38 EN AW-5005 x x Demander
1250 x 2500 x 1.0 8.41 EN AW-5005 x Demander
1500 x 3000 x 1.0 12.10 EN AW-5005 x Demander
1000 x 2000 x 1.5 8.01 EN AW-5005 x x Demander
1250 x 2500 x 1.5 12.61 EN AW-5005 x Demander
1500 x 3000 x 1.5 18.16 EN AW-5005 x Demander
1000 x 2000 x 2.0 10.76 EN AW-5005 x x Demander
1250 x 2500 x 2.0 16.81 EN AW-5005 x Demander
1500 x 3000 x 2.0 24.21 EN AW-5005 x Demander
1000 x 2000 x 2.5 13.45 EN AW-5005 x x Demander
1250 x 2500 x 2.5 21.02 EN AW-5005 x Demander
1500 x 3000 x 2.5 30.26 EN AW-5005 x Demander
1000 x 2000 x 3.0 16.14 EN AW-5005 x x Demander
1250 x 2500 x 3.0 25.22 EN AW-5005 x Demander
1500 x 3000 x 3.0 36.32 EN AW-5005 x Demander
1000 x 2000 x 4.0 21.52 EN AW-5005 x Demander
1250 x 2500 x 4.0 33.62 EN AW-5005 x Demander
1500 x 3000 x 4.0 48.42 EN AW-5005 x Demander
1000 x 2000 x 5.0 26.90 EN AW-5005 x Demander
1000 x 2000 x 6.0 32.28 EN AW-5005 x Demander

Retour