Tubes ronds
pressés
Composition
AlMgSi (AlMgSi0.5)
Procédé
pressés
Composition chimique
DIN EN 573-3
Propr. mécaniques
DIN EN 755-2
Tolérance
pressé avec soudure
Tolérance étiré DIN EN 754-8
Tolérance pressé DIN EN 755-8
Tolérance étiré DIN EN 754-8
Tolérance pressé DIN EN 755-8
Longueur
env. 6 m
État
T66, selon DIN EN 515
|
mm |
Paroi |
kg/m |
Tolérance |
Alliage |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 | 1 | 0.03 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 4x6 | 1 | 0.04 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 6x8 | 1 | 0.06 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 8x10 | 1 | 0.08 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 10x12 | 1 | 0.09 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 18x20 | 1 | 0.16 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 20x22 | 1 | 0.18 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 3x6 | 1.5 | 0.06 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 4x7 | 1.5 | 0.07 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 5x8 | 1.5 | 0.08 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 9x12 | 1.5 | 0.13 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 10x13 | 1.5 | 0.15 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 12x15 | 1.5 | 0.17 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 13x16 | 1.5 | 0.18 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 15x18 | 1.5 | 0.21 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 17x20 | 1.5 | 0.24 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 22x25 | 1.5 | 0.3 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 25x28 | 1.5 | 0.34 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 27x30 | 1.5 | 0.36 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 32x35 | 1.5 | 0.43 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 47x50 | 1.5 | 0.62 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 57x60 | 1.5 | 0.74 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 6x10 | 2 | 0.14 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 16x20 | 2 | 0.31 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 18x22 | 2 | 0.34 | tolérance étiré/tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 20x24 | 2 | 0.37 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 21x25 | 2 | 0.39 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 22x26 | 2 | 0.41 | tolérance étiré/tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 24x28 | 2 | 0.44 | tolérance étiré/tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 26x30 | 2 | 0.47 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 28x32 | 2 | 0.51 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 30x34 | 2 | 0.54 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 34x38 | 2 | 0.61 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 36x40 | 2 | 0.64 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 3x8 | 2.5 | 0.12 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 9x14 | 2.5 | 0.24 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 10x15 | 2.5 | 0.26 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 13x18 | 2.5 | 0.33 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 15x20 | 2.5 | 0.37 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 20x25 | 2.5 | 0.48 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 25x30 | 2.5 | 0.58 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 30x35 | 2.5 | 0.69 | tolérance étiré/tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 35x40 | 2.5 | 0.79 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 40x45 | 2.5 | 0.9 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 6x12 | 3 | 0.23 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 10x16 | 3 | 0.33 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 14x20 | 3 | 0.43 | tolérance étiré/tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 16x22 | 3 | 0.48 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 18x24 | 3 | 0.53 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 19x25 | 3 | 0.56 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 24x30 | 3 | 0.69 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 29x35 | 3 | 0.81 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 34x40 | 3 | 0.94 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 36x42 | 3 | 0.99 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 39x45 | 3 | 1.07 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 42x48 | 3 | 1.14 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 44x50 | 3 | 1.2 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 13x20 | 3.5 | 0.49 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 20x28 | 4 | 0.81 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 52x60 | 4 | 1.9 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 62x70 | 4 | 2.24 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 24x33 | 4.5 | 1.09 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 10x20 | 5 | 0.64 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 15x25 | 5 | 0.85 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 20x30 | 5 | 1.06 | tolérance étiré/tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 30x40 | 5 | 1.48 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 100x110 | 5 | 4.45 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 130x140 | 5 | 5.72 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 190x200 | 5 | 8.27 | tolérance pressé | EN AW-6060 | Demander | ||
| 33x45 | 6 | 1.98 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 35,7x42 | 6.3 | 1.91 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 15x30 | 7.5 | 1.43 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 25x40 | 7.5 | 2.07 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 10x30 | 10 | 1.7 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 20x40 | 10 | 2.54 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander | ||
| 15x40 | 12.5 | 2.91 | tolérance étiré | EN AW-6060 | Demander |
Retour