Bleche/Platten
gegossen/gefräst
Beidseitig gefräst-beidseitig mit Schutzfolie.
Aluminiumplatten Planal 5083 sind beidseitig innerhalb äusserst enger Toleranzen feinstgefräst mit einer Oberflächenrauigkeit von 0.64 my. Dieses Verfahren garantiert ebenfalls sehr gute Ebenheitswerte und Dickentoleranzen.
Typische mechanische Werte:
Zugfestigkeit: 275 N/mm
0.2% Dehngrenze Rp 0.2: 125 N/mm
Bruchdehnung A5: 17%
Brinellhärte: 70
Spezifisches Gewicht: 2.66 kg/ dm3
Wärmeleitfähigkeit: 110120 W/m*K
Elektrische Leitfähigkeit: 17 m/ W mm
Elastizitätsmodul: 71.00 N/mm2
Wärmeausdehnungskoeff. 23.8
Vorteile: | Masstoleranzen: | Ebenheit: | ||
---|---|---|---|---|
Reduzierte Fertigungskosten in der Anwendung, da in der Regel die Oberflächenbearbeitung entfällt. | Oberflächenrauigkeit RA 0.64my | Je nach Dicke zwischen 0.3 und 0.5 mm. | ||
Hohe mechanische Werte | Dickentoleranz +/–0.1mm | Die Abweichung von der Ebenheit wird über eine Messstrecke von 2440 mm durch Auflegen der Platte auf einen Messtisch mit einem Messlineal ermittelt. Die oben angeführten Ebenheitswerte beziehen sich auf die gesamte Messstrecke. Engere Toleranzen auf Anfrage möglich. | ||
Gut schweissbar | Längentoleranz für Platten DIN EN 485-3 | |||
Gute technische Eloxierbarkeit und Hardcoat-Eigenschaften | ||||
Meerwasser - und Korrosionsbeständigkeit | ||||
mm (b) |
mm (l) |
mm (d) |
kg/Tafel |
Legierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1520 | x | 3020 | x | 5 | 61.97 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 6 | 73.26 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 8 | 97.68 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 10 | 122.1 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 12 | 146.53 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 15 | 183.16 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 16 | 195.37 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 18 | 219.79 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 20 | 244.21 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 25 | 305.26 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 30 | 366.31 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 35 | 427.37 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 40 | 488.42 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 50 | 610.52 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 60 | 732.63 | Planal 5083 | anfragen | ||
1520 | x | 3020 | x | 70 | 854.73 | Planal 5083 | anfragen |
Zurück