Rechteckrohre
gepresst
Zusammensetzung
AlMgSi (AlMgSi0.5)
Verfahren
gepresst
Chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-3
Mechanische Werte
DIN EN 755-2
Dimension
DIN EN 755-8
Stangenlänge
ca. 6 m
Zustand
T66, nach DIN EN 515
mm |
Wandstärke |
kg/m |
Legierung |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
20x10 | 2 | 0.28 | EN AW-6060 | anfragen | ||
20x15 | 2 | 0.33 | EN AW-6060 | anfragen | ||
25x15 | 1.5 | 0.3 | EN AW-6060 | anfragen | ||
25x15 | 2 | 0.39 | EN AW-6060 | anfragen | ||
25x20 | 2 | 0.44 | EN AW-6060 | anfragen | ||
30x10 | 1.5 | 0.3 | EN AW-6060 | anfragen | ||
30x15 | 1.5 | 0.34 | EN AW-6060 | anfragen | ||
30x15 | 2 | 0.44 | EN AW-6060 | anfragen | ||
30x20 | 1.5 | 0.38 | EN AW-6060 | anfragen | ||
30x20 | 2 | 0.5 | EN AW-6060 | anfragen | ||
30x20 | 3 | 0.71 | EN AW-6060 | anfragen | ||
30x25 | 2 | 0.55 | EN AW-6060 | anfragen | ||
35x15 | 2 | 0.5 | EN AW-6060 | anfragen | ||
35x20 | 2 | 0.55 | EN AW-6060 | anfragen | ||
35x25 | 2 | 0.6 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x15 | 2 | 0.55 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x20 | 1.5 | 0.46 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x20 | 2 | 0.6 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x20 | 2.5 | 0.74 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x20 | 3 | 0.87 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x20 | 4 | 1.12 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x25 | 2 | 0.66 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x25 | 3 | 0.96 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x30 | 2 | 0.71 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x30 | 2.5 | 0.88 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x30 | 3 | 1.04 | EN AW-6060 | anfragen | ||
40x30 | 4 | 1.34 | EN AW-6060 | anfragen | ||
45x20 | 2 | 0.66 | EN AW-6060 | anfragen | ||
45x25 | 2 | 0.71 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x15 | 2 | 0.66 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x20 | 2 | 0.71 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x20 | 3 | 1.04 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x20 | 4 | 1.34 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x25 | 1.5 | 0.58 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x25 | 2 | 0.77 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x25 | 3 | 1.12 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x30 | 2 | 0.82 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x30 | 2.5 | 1.01 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x30 | 3 | 1.2 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x34 | 3 | 1.26 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x40 | 2 | 0.93 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x40 | 2.5 | 1.15 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x40 | 3 | 1.36 | EN AW-6060 | anfragen | ||
50x40 | 4 | 1.77 | EN AW-6060 | anfragen | ||
55x35 | 3 | 1.36 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x20 | 2 | 0.82 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x20 | 3 | 1.2 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x25 | 2 | 0.87 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x25 | 3 | 1.28 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x30 | 2 | 0.93 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x30 | 3 | 1.36 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x34 | 3 | 1.43 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x40 | 2 | 1.04 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x40 | 2.5 | 1.28 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x40 | 3 | 1.52 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x40 | 4 | 1.99 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x50 | 3 | 1.68 | EN AW-6060 | anfragen | ||
60x50 | 4 | 2.2 | EN AW-6060 | anfragen | ||
70x20 | 2 | 0.93 | EN AW-6060 | anfragen | ||
70x30 | 2 | 1.04 | EN AW-6060 | anfragen | ||
70x30 | 3 | 1.52 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x20 | 2 | 1.04 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x25 | 2 | 1.09 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x30 | 2 | 1.14 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x30 | 3 | 1.68 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x40 | 2 | 1.25 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x40 | 2.5 | 1.55 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x40 | 3 | 1.85 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x40 | 4 | 2.42 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x50 | 2 | 1.36 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x50 | 3 | 2.01 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x50 | 4 | 2.64 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x60 | 3 | 2.17 | EN AW-6060 | anfragen | ||
80x60 | 4 | 2.85 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x18 | 2 | 1.23 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x20 | 2 | 1.25 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x25 | 2 | 1.31 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x30 | 2 | 1.36 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x30 | 3 | 2.01 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x40 | 2 | 1.47 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x40 | 3 | 2.17 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x40 | 4 | 2.85 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x50 | 2 | 1.58 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x50 | 3 | 2.33 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x50 | 4 | 3.07 | EN AW-6060 | anfragen | ||
100x50 | 5 | 3.78 | EN AW-6060 | anfragen |
Zurück