Rundrohre
gepresst
Zusammensetzung
AlSi1MgMn (AlMgSi1)
Verfahren
nahtlos gepresst
Chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-3
Mechanische Werte
DIN EN 755-2
Toleranz
nahtlos gepresst
Ziehtoleranz DIN EN 754-7
Presstoleranz DIN EN 755-7
Ziehtoleranz DIN EN 754-7
Presstoleranz DIN EN 755-7
Stangenlänge
ca. 6 m
Zustand
T6, nach DIN EN 515
mm |
Wandstärke |
kg/m |
Toleranz |
Legierung |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45x50 | 2.5 | 1.01 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
50x55 | 2.5 | 1.11 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
60x65 | 2.5 | 1.32 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
44x50 | 3 | 1.2 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
54x60 | 3 | 1.45 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
94x100 | 3 | 2.47 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
114x120 | 3 | 2.98 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
62x70 | 4 | 2.24 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
72x80 | 4 | 2.58 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
40x50 | 5 | 1.91 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
45x55 | 5 | 2.12 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
50x60 | 5 | 2.33 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
60x70 | 5 | 2.76 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
70x80 | 5 | 3.18 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
73x83 | 5 | 3.31 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
80x90 | 5 | 3.6 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
90x100 | 5 | 4.03 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
100x110 | 5 | 4.45 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
120x130 | 5 | 5.3 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
140x150 | 5 | 6.15 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
150x160 | 5 | 6.57 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
30x50 | 10 | 3.39 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
40x60 | 10 | 4.24 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
50x70 | 10 | 5.09 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
60x80 | 10 | 5.93 | Kammergepresst mit Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
70x90 | 10 | 6.78 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
80x100 | 10 | 7.63 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
100x120 | 10 | 9.33 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
110x130 | 10 | 10.17 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
130x150 | 10 | 11.87 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
25x50 | 12.5 | 3.97 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
20x50 | 15 | 4.45 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
30x60 | 15 | 5.72 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
40x70 | 15 | 6.99 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
50x80 | 15 | 8.27 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
60x90 | 15 | 9.54 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
100x130 | 15 | 14.62 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
120x150 | 15 | 17.17 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
130x160 | 15 | 18.44 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
150x180 | 15 | 20.98 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
30x70 | 20 | 8.48 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
40x80 | 20 | 10.17 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
50x90 | 20 | 11.87 | Kammergepresst mit Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
60x100 | 20 | 13.56 | Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
80x120 | 20 | 16.96 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
100x140 | 20 | 20.35 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
160x200 | 20 | 30.52 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
80x125 | 22.5 | 19.55 | Kammergepresst mit Ziehtoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
100x150 | 25 | 26.49 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
130x180 | 25 | 32.85 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
60x120 | 30 | 22.89 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
100x160 | 30 | 33.06 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
150x210 | 30 | 45.78 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
180x240 | 30 | 53.41 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
220x280 | 30 | 63.59 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
70x150 | 40 | 37.3 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
100x200 | 50 | 63.59 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
150x250 | 50 | 84.78 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
70x180 | 55 | 58.29 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen | ||
180x300 | 60 | 122.08 | Presstoleranz | EN AW-6082 | anfragen |
Zurück