U-Profile
gepresst
Zusammensetzung
AlMgSi (AlMgSi0.5)
Verfahren
gepresst
Chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-3
Mechanische Werte
DIN EN 755-2
Dimension
DIN EN 755-9
Stangenlänge
ca. 6 m
Zustand
T66, nach DIN EN 515
|
mm (Boden) |
mm (Schenkel) |
mm (Dicke) |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | x | 10 | x | 1 | 0.08 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 10 | x | 10 | x | 2 | 0.14 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 12 | x | 15 | x | 2 | 0.17 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 13 | x | 18 | x | 2 | 0.19 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 15 | x | 12 | x | 2 | 0.22 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 15 | x | 15 | x | 2 | 0.22 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 20 | x | 10 | x | 2 | 0.3 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 20 | x | 15 | x | 2 | 0.3 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 20 | x | 20 | x | 2 | 0.3 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 20 | x | 20 | x | 3 | 0.44 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 20 | x | 25 | x | 4 | 0.56 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 25 | x | 15 | x | 2 | 0.38 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 25 | x | 15 | x | 3 | 0.56 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 25 | x | 25 | x | 2 | 0.38 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 25 | x | 25 | x | 3 | 0.56 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 30 | x | 15 | x | 3 | 0.68 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 30 | x | 20 | x | 2 | 0.46 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 30 | x | 20 | x | 3 | 0.68 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 30 | x | 25 | x | 4 | 0.89 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 30 | x | 30 | x | 2 | 0.46 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 30 | x | 30 | x | 3 | 0.68 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 35 | x | 35 | x | 3 | 0.8 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 40 | x | 20 | x | 2 | 0.63 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 40 | x | 20 | x | 4 | 1.21 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 40 | x | 25 | x | 3 | 0.92 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 40 | x | 25 | x | 4 | 1.21 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 40 | x | 30 | x | 4 | 1.21 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 40 | x | 40 | x | 3 | 0.92 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 40 | x | 40 | x | 4 | 1.21 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 50 | x | 25 | x | 2.5 | 0.98 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 50 | x | 25 | x | 4 | 1.53 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 50 | x | 30 | x | 3 | 1.17 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 50 | x | 30 | x | 4 | 1.53 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 50 | x | 30 | x | 5 | 1.89 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 50 | x | 40 | x | 4 | 1.53 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 50 | x | 50 | x | 4 | 1.53 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 50 | x | 50 | x | 5 | 1.89 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 60 | x | 30 | x | 4 | 1.21 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 80 | x | 30 | x | 5 | 2.03 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen | ||
| 80 | x | 40 | x | 4 | 1.64 | gepresst | EN-AW-6060 | anfragen |
Zurück