Winkelprofile
gepresst
Zusammensetzung
AlMgSi (AlMgSi0.5)
Verfahren
gepresst
Chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-3
Mechanische Werte
DIN EN 755-2
Dimension
DIN EN 755-9
Stangenlänge
ca. 6 m
Zustand
T66, nach DIN EN 515
|
mm |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10x1 | 0.05 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 10x10x2 | 0.1 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 12x12x2 | 0.12 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 15x10x2 | 0.12 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 15x15x2 | 0.15 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 15x15x3 | 0.22 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 20x10x2 | 0.15 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 20x10x3 | 0.22 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 20x15x2 | 0.18 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 20x15x3 | 0.26 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 20x20x2 | 0.21 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 20x20x3 | 0.3 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 20x20x4 | 0.39 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 25x10x2 | 0.18 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 25x15x2 | 0.21 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 25x15x3 | 0.3 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 25x20x2 | 0.23 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 25x20x3 | 0.34 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 25x25x2 | 0.26 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 25x25x3 | 0.38 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 25x25x4 | 0.5 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x10x2 | 0.21 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x10x3 | 0.3 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x15x2 | 0.23 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x15x3 | 0.34 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x15x4 | 0.44 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x20x2 | 0.26 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x20x3 | 0.38 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x20x4 | 0.5 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x25x2 | 0.29 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x25x3 | 0.42 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x30x2 | 0.31 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x30x3 | 0.46 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x30x4 | 0.6 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 30x30x5 | 0.74 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 35x15x3 | 0.38 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 35x20x4 | 0.55 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 35x25x2 | 0.31 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 35x35x3 | 0.54 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 35x35x4 | 0.71 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x10x3 | 0.38 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x15x2 | 0.29 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x15x3 | 0.42 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x20x2 | 0.31 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x20x3 | 0.46 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x20x4 | 0.6 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x25x3 | 0.42 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x25x3 | 0.5 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x25x4 | 0.66 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x30x3 | 0.54 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x30x4 | 0.71 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x40x3 | 0.62 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x40x4 | 0.82 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x40x5 | 1.01 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 40x40x6 | 1.2 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 45x30x4 | 0.77 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 45x45x4 | 0.93 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 45x45x5 | 1.15 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x20x4 | 0.71 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x25x3 | 0.58 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x25x4 | 0.77 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x30x3 | 0.62 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x30x4 | 0.82 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x30x5 | 1.01 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x50x3 | 0.79 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x50x4 | 1.04 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x50x5 | 1.28 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 50x50x8 | 1.99 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x30x3 | 0.7 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x30x4 | 0.93 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x40x3 | 0.79 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x40x4 | 1.04 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x40x5 | 1.28 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x40x6 | 1.52 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x60x4 | 1.25 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x60x5 | 1.55 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x60x6 | 1.85 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 60x60x10 | 2.97 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 64x40x4 | 1.08 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 70x30x3 | 0.79 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 70x50x4 | 1.25 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 70x70x5 | 1.82 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 80x20x2 | 0.53 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 80x30x3 | 0.87 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 80x40x4 | 1.25 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 80x40x5 | 1.55 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 80x50x6.4 | 2.14 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 80x80x5 | 2.09 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 80x80x6.5 | 2.69 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 80x80x8 | 3.28 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen | ||
| 90x60x4 | 1.58 | gepresst | EN AW-6060 | anfragen |
Zurück