Phosphorbronzeblech
gewalzt
Zusammensetzung
CuSn6
Verfahren
gewalzt
Norm
DIN EN 1652
Zustand
hart 0.2-2.0 mm R560
ab 2.5 mm ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
ab 2.5 mm ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
Gute Korrosionsbeständigkeit und Festigkeitseigenschaften. Verschleissfest, gut lötbar. Gute Kaltformbarkeit. Federn aller Art, besonders für die Elektroindustrie.
mm |
mm |
mm |
kg/Tafel |
Zustand |
Legierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | x | 300 | x | 0.2 | 1.06 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
2000 | x | 300 | x | 0.3 | 1.58 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
2000 | x | 300 | x | 0.4 | 2.11 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
2000 | x | 300 | x | 0.5 | 2.64 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
2000 | x | 300 | x | 0.6 | 3.17 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
2000 | x | 300 | x | 0.8 | 4.05 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
2000 | x | 300 | x | 1 | 5.28 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
2000 | x | 300 | x | 1.2 | 6.34 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
1500 | x | 640 | x | 1.5 | 12.67 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
2000 | x | 640 | x | 2 | 27.24 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 3 | 31.68 | gewalzt | CW452K | anfragen | ||
Zurück