Rundrohre
Strangguss (GC)
Zusammensetzung
CuSn7Zn4Pb7-C (Rg7)
Norm
DIN EN 1982
Toleranz
bis 96 mm Aussen: +0.6/-0 mm / Innen +0/–1.0 mm
ab 97 mm Aussen: +1.0/–0 mm / Innen +0/–1.0 mm
ab 193 mm Aussen: +2.0/–0 mm / Innen +0/–2.0 mm
ab 97 mm Aussen: +1.0/–0 mm / Innen +0/–1.0 mm
ab 193 mm Aussen: +2.0/–0 mm / Innen +0/–2.0 mm
Stangenlänge
3m
Stangenende
grün
|
mm |
Wandstärke |
kg/m |
Zustand |
Legierung |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x26 | 6 | 3.72 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 14x31 | 8.5 | 5.73 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 14x36 | 11 | 8.09 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 14x41 | 13.5 | 10.79 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 14x46 | 16 | 13.83 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 14x51 | 18.5 | 17.23 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 14x56 | 21 | 20.96 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 17x26 | 4.5 | 3.12 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 17x37 | 10 | 8 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 18x71 | 26.5 | 33.42 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x26 | 3.5 | 2.65 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x29 | 5 | 3.81 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x31 | 6 | 4.66 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x33 | 7 | 5.56 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x36 | 8.5 | 7.02 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x41 | 11 | 9.72 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x46 | 13.5 | 12.76 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x51 | 16 | 16.15 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x56 | 18.5 | 19.89 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x61 | 21 | 23.97 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 19x66 | 23.5 | 28.4 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 23x33 | 5 | 4.46 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 23x71 | 24 | 32.07 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 24x36 | 6 | 5.6 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 24x41 | 8.5 | 8.3 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 24x46 | 11 | 11.35 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 24x51 | 13.5 | 14.74 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 24x56 | 16 | 18.48 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 24x61 | 18.5 | 22.56 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 24x76 | 26 | 36.88 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 26x39 | 6.5 | 6.52 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 28x39 | 5.5 | 5.8 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 28x71 | 21.5 | 30.38 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 28x76 | 24 | 35.5 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 28x82 | 27 | 42.1 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 28x87 | 29.5 | 47.97 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 28x92 | 32 | 54.2 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 28x97 | 34.5 | 61.31 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 28x102 | 37 | 68.25 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 28x112 | 42 | 83.17 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 29x41 | 6 | 6.54 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 29x46 | 8.5 | 9.59 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 29x51 | 11 | 12.98 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 29x56 | 13.5 | 16.71 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 29x61 | 16 | 20.8 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 29x66 | 18.5 | 25.22 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 33x71 | 19 | 28.34 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 33x76 | 21.5 | 33.46 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 33x82 | 24.5 | 40.06 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 34x46 | 6 | 7.48 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 34x51 | 8.5 | 10.87 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 34x56 | 11 | 14.61 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 34x61 | 13.5 | 18.69 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 34x66 | 16 | 23.12 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 38x71 | 16.5 | 25.96 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 38x76 | 19 | 31.08 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 38x82 | 22 | 37.67 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 38x87 | 24.5 | 43.55 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 38x92 | 27 | 49.78 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 38x97 | 29.5 | 56.89 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 38x102 | 32 | 63.83 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 38x112 | 37 | 78.75 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 38x122 | 42 | 95.05 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 39x51 | 6 | 8.42 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 39x56 | 8.5 | 12.16 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 39x61 | 11 | 16.24 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 39x66 | 13.5 | 20.67 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 43x71 | 14 | 23.23 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 43x76 | 16.5 | 28.35 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 43x82 | 19.5 | 34.95 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 43x87 | 22 | 40.82 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 43x97 | 27 | 54.16 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 43x102 | 29.5 | 61.1 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 43x107 | 32 | 68.39 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 44x56 | 6 | 9.36 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 44x61 | 8.5 | 13.44 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 44x66 | 11 | 17.87 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x71 | 11.5 | 20.15 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x76 | 14 | 25.27 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x82 | 17 | 31.87 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x86 | 19 | 36.55 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x87 | 19.5 | 37.75 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x92 | 22 | 43.97 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x97 | 24.5 | 51.08 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x102 | 27 | 58.03 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x112 | 32 | 72.95 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x122 | 37 | 89.25 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x132 | 42 | 106.94 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 48x152 | 52 | 146.45 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 49x61 | 6 | 10.3 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 49x66 | 8.5 | 14.72 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 53x71 | 9 | 16.74 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 53x76 | 11.5 | 21.85 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 53x82 | 14.5 | 28.45 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 53x87 | 17 | 34.33 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 53x107 | 27 | 61.9 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 53x117 | 32 | 77.51 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 54x66 | 6 | 11.24 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x71 | 6.5 | 12.97 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x76 | 9 | 18.09 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x82 | 12 | 24.69 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x87 | 14.5 | 30.57 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x92 | 17 | 36.79 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x97 | 19.5 | 43.9 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x102 | 22 | 50.84 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x112 | 27 | 65.76 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x122 | 32 | 82.07 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x132 | 37 | 99.75 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x142 | 42 | 118.82 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x152 | 47 | 139.27 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 58x162 | 52 | 161.09 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 63x76 | 6.5 | 13.98 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 63x82 | 9.5 | 20.58 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 63x87 | 12 | 26.46 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 63x92 | 14.5 | 32.68 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 63x97 | 17 | 39.79 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 63x107 | 22 | 54.02 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 63x117 | 27 | 69.63 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 63x127 | 32 | 86.63 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x82 | 7 | 16.12 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x87 | 9.5 | 22 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x92 | 12 | 28.22 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x97 | 14.5 | 35.33 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x102 | 17 | 42.28 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x112 | 22 | 57.2 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x122 | 27 | 73.5 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x132 | 32 | 91.19 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x142 | 37 | 110.25 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x152 | 42 | 130.7 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x162 | 47 | 152.53 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 68x172 | 52 | 175.74 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73x87 | 7 | 17.2 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73x92 | 9.5 | 23.42 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73x97 | 12 | 30.53 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73x102 | 14.5 | 37.48 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73x107 | 17 | 44.76 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73x112 | 19.5 | 52.4 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73x117 | 22 | 60.38 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73x122 | 24.5 | 68.7 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73x127 | 27 | 77.37 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x92 | 7 | 18.28 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x97 | 9.5 | 25.39 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x102 | 12 | 32.33 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x107 | 14.5 | 39.62 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x112 | 17 | 47.25 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x122 | 22 | 63.55 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x132 | 27 | 81.24 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x142 | 32 | 100.3 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x152 | 37 | 120.75 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x162 | 42 | 142.58 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x172 | 47 | 165.79 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x192 | 57 | 216.36 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 78x202 | 62 | 246.53 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 83x97 | 7 | 19.9 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 83x102 | 9.5 | 26.84 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 83x107 | 12 | 34.13 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 83x112 | 14.5 | 41.76 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 83x117 | 17 | 49.74 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 83x127 | 22 | 66.73 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 83x202 | 59.5 | 241.03 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x102 | 7 | 21 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x107 | 9.5 | 28.29 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x112 | 12 | 35.92 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x117 | 14.5 | 43.9 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x122 | 17 | 52.22 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x132 | 22 | 69.91 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x142 | 27 | 88.98 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x152 | 32 | 109.42 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x162 | 37 | 131.25 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x172 | 42 | 154.46 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x182 | 47 | 179.06 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 88x192 | 52 | 205.03 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 93x107 | 7 | 22.11 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 93x117 | 12 | 37.72 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 93x122 | 14.5 | 46.04 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 93x127 | 17 | 54.71 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x112 | 7 | 23.21 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x117 | 9.5 | 31.19 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x122 | 12 | 39.51 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x127 | 14.5 | 48.18 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x132 | 17 | 57.2 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x142 | 22 | 76.26 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x152 | 27 | 96.71 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x162 | 32 | 118.54 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x172 | 37 | 141.75 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x182 | 42 | 166.34 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x192 | 47 | 192.32 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x202 | 52 | 222.49 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x222 | 62 | 281.62 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 98x232 | 67 | 313.26 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 103x117 | 7 | 24.32 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 103x122 | 9.5 | 32.64 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 103x127 | 12 | 41.31 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x122 | 7 | 25.42 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x127 | 9.5 | 34.09 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x132 | 12 | 43.11 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x142 | 17 | 62.17 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x152 | 22 | 82.62 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x162 | 27 | 104.45 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x172 | 32 | 127.66 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x182 | 37 | 152.25 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x192 | 42 | 178.23 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 108x212 | 52 | 237.27 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 113x137 | 12 | 44.9 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 118x132 | 7 | 27.63 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 118x142 | 12 | 46.7 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 118x152 | 17 | 67.15 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 118x162 | 22 | 88.98 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 118x172 | 27 | 112.19 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 118x182 | 32 | 136.78 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 118x202 | 42 | 192.92 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 118x222 | 52 | 252.05 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 118x232 | 57 | 283.69 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 123x157 | 17 | 69.63 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 127x163 | 18 | 76.13 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 128x152 | 12 | 50.29 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 128x162 | 17 | 72.12 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 128x172 | 22 | 95.33 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 128x182 | 27 | 119.92 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 128x192 | 32 | 145.9 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 128x202 | 37 | 176.06 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 128x212 | 42 | 204.94 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 128x222 | 47 | 235.2 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 138x157 | 9.5 | 42.8 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 138x162 | 12 | 53.88 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 138x172 | 17 | 77.09 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 138x182 | 22 | 101.69 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 138x192 | 27 | 127.66 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 138x202 | 32 | 157.83 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 138x212 | 37 | 186.7 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 138x222 | 42 | 216.96 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 138x232 | 47 | 248.6 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 143x175 | 16 | 74.69 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 148x172 | 12 | 57.47 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 148x182 | 17 | 82.07 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 148x192 | 22 | 108.04 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 148x202 | 27 | 138.21 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 148x212 | 32 | 167.08 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 148x222 | 37 | 197.34 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 148x232 | 42 | 228.98 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 155x200 | 22.5 | 118.04 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 158x182 | 12 | 61.07 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 158x192 | 17 | 87.04 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 158x202 | 22 | 117.21 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 158x212 | 27 | 146.08 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 158x222 | 32 | 176.34 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 158x232 | 37 | 207.98 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 168x202 | 17 | 94.83 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 168x212 | 22 | 123.7 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 168x222 | 27 | 153.96 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 168x232 | 32 | 185.6 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 178x202 | 12 | 71.06 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 178x212 | 17 | 99.94 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 178x222 | 22 | 130.2 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 178x232 | 27 | 161.83 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 188x222 | 17 | 105.05 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 188x232 | 22 | 136.69 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 198x232 | 17 | 112.88 | Strangguss | CC493K | anfragen |
Zurück