Rundstangen
gezogen
Zusammensetzung
CuSn8
Verfahren
gezogen
Norm
DIN EN 12163
Toleranz
2-9 mm h10
10-80 mm h11
10-80 mm h11
Stangenlänge
3m
Zustand
bis 9 mm R550
ab 10-55 mm R450
ab 55 mm R390
ab 10-55 mm R450
ab 55 mm R390
Sehr gute Gleiteigenschaften, hohe Verschleissfestigkeit, meerwasserbeständig, gut kaltumformbar und lötbar. Besonders geeignet für Gleitlager (dünnwandig), für hohe Geschwindigkeiten und hohe Belastungen.
mm |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.03 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
3 | 0.06 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
4 | 0.11 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
5 | 0.17 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
6 | 0.25 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
7 | 0.34 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
8 | 0.44 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
9 | 0.56 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
10 | 0.69 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
11 | 0.84 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
12 | 0.99 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
13 | 1.17 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
14 | 1.35 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
15 | 1.55 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
16 | 1.77 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
17 | 2 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
18 | 2.24 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
19 | 2.49 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
20 | 2.76 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
22 | 3.34 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
23 | 3.65 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
24 | 3.98 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
25 | 4.32 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
26 | 4.67 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
28 | 5.42 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
30 | 6.22 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
31 | 6.64 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
32 | 7.07 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
35 | 8.46 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
36 | 8.95 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
38 | 9.98 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
40 | 11.05 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
42 | 12.19 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
45 | 13.99 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
50 | 17.27 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
55 | 20.9 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
60 | 24.87 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
65 | 29.19 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
70 | 33.85 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
75 | 38.86 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
80 | 44.21 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
85 | 49.91 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
90 | 55.95 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
95 | 62.34 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
100 | 69.08 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
110 | 83.59 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
120 | 99.48 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
130 | 116.75 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
150 | 155.43 | gezogen | CW453K | anfragen | ||
160 | 176.84 | gezogen | CW453K | anfragen |
Zurück