Rundstangen
Strangguss (GC)
Zusammensetzung
CuSn12-C
Norm
DIN EN 1982
Toleranz
bis 15 mm -0/+0.8 mm
ab 16 mm -0/+0.6 mm
ab 97 mm -0/+1.0 mm
ab 203 mm -0/+2.0 mm
ab 16 mm -0/+0.6 mm
ab 97 mm -0/+1.0 mm
ab 203 mm -0/+2.0 mm
Stangenlänge
3m
Stangenende
rot
Werkstoff mit guter Verschleissfestigkeit, besonders geeignet für Gleitlager mit hohen Drücken und grossen Geschwindigkeiten. Korrosions- und meerwasserbeständig.
|
mm |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.25 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 15 | 1.64 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 16 | 1.86 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 18 | 2.34 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 19 | 2.59 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 21 | 3.15 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 23 | 3.76 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 26 | 4.78 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 28 | 5.52 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 31 | 6.74 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 33 | 7.62 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 36 | 9.04 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 38 | 10.06 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 41 | 11.68 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 46 | 14.66 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 51 | 17.97 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 56 | 21.63 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 61 | 25.62 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 66 | 29.94 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 71 | 34.61 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 76 | 39.61 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 81 | 44.95 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 86 | 50.63 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 91 | 56.64 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 96 | 63 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 102 | 71.62 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 107 | 78.74 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 112 | 86.2 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 122 | 102.14 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 127 | 110.61 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 132 | 119.42 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 142 | 138.05 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 152 | 158.03 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 163 | 181.57 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 173 | 204.39 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 183 | 228.56 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 193 | 254.08 | Strangguss | CC483K | anfragen | ||
| 203 | 283.71 | Strangguss | CC483K | anfragen |
Zurück