Vierkantstangen
Strangguss (GC)
Zusammensetzung
CuSn7Zn4Pb7-C (Rg7)
Norm
DIN EN 1982
Toleranz
-0/+1 mm
Stangenlänge
3m
Stangenende
grün
|
mm |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 4.66 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 32 | 9.58 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 42 | 16.27 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 52 | 24.72 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 62 | 34.93 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 73 | 48.19 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 83 | 62.09 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 93 | 77.76 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 103 | 95.18 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 113 | 114.36 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 123 | 135.31 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 143 | 182.48 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 153 | 208.7 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
| 203 | 366.22 | Strangguss | CC493K | anfragen |
Zurück