Bleche/Platten
gewalzt
Zusammensetzung
Cu-ETP
Verfahren
gewalzt
Norm
DIN EN 13599
Verfahren
bis 12 mm kaltgewalzt
Zustand
weich R200
halbhart R240
walzhart ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
halbhart R240
walzhart ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
mm (b) |
mm (l) |
mm (d) |
kg/Tafel |
Cu-ETP (halbhart) |
Cu-ETP (weich) |
Legierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | x | 500 | x | 0.2 | 1.34 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 0.5 | 8.9 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 0.5 | 8.9 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 0.8 | 14.24 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 1 | 17.8 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 1 | 17.8 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 1.5 | 26.7 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 1.5 | 26.7 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 2 | 35.6 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 2 | 35.6 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 2.5 | 44.5 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 3 | 53.4 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 3.5 | 62.3 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 4 | 71.2 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 5 | 89 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 6 | 106.8 | x | CW004A | anfragen | |||
2000 | x | 1000 | x | 8 | 142.4 | x | CW004A | anfragen |
Zurück