Bleche/Platten

gewalzt

Zusammensetzung
Cu-DHP
Verfahren
gewalzt
Norm
DIN EN 1652
Verfahren
bis 12 mm kaltgewalzt
Zustand
weich R200
halbhart R240

mm (b)

mm (l)

mm (d)

kg/Tafel

Cu-DHP (halbhart)

Cu-DHP (weich)

Legierung

1500 x 500 x 0.3 2 1 CW024A anfragen
2000 x 1000 x 0.7 12.46 1 CW024A anfragen
2000 x 1000 x 0.8 14.24 1 CW024A anfragen
2000 x 1000 x 0.9 16.02 1 CW024A anfragen
2000 x 1000 x 1 17.8 1 CW024A anfragen
2000 x 1000 x 1.5 26.7 1 CW024A anfragen
2000 x 1000 x 2 35.6 1 CW024A anfragen
2000 x 1000 x 2 35.6 1 CW024A anfragen
2000 x 1000 x 2.5 44.5 1 CW024A anfragen
2000 x 1000 x 3 53.4 1 CW024A anfragen

Zurück