Maxiflex Stromschienen

Zusammensetzung
Diese Stromschienen sind aus hochflexiblen Kupferbändern hergestellt und mit einer mechanisch und elektrisch hoch- wertigen, selbsterlöschenden PVC-Mischung (nicht halogenfrei) isoliert. Sie können überall eingesetzt werden, wo besonders geringe Einbauhöhe, Flexibilität und leichte Kontaktierbarkeit wichtig sind. Die Stromschienen sind sowohl leichtbieg- als auch tordierbar.


Stangen Kupfer
Länge: 2000 mm (-0/+5) Elektrolytkupfer Cu-ETP mit einem Kupfergehalt von mind. 99,9% nach EN 13599
Lamellendicke: 0.8 und 1 mm Zustand: weich
Lamellenbreite: von 9 bis 100 mm Spez. El. Leitfähigkeit: 100
Lamellenanzahl: von 2 bis 10 IACS Vickershärte: HV < 50
Markierung: Maxiflex-Kennzeichnung und Abmessungen* (Breite x Dicke x Lamellenanzahl) Zugfestigkeit: RM > 200 N/mm2
Bruchdehnung: >35%
Spez. El. Widerstand: 1.724 micro ^/cm 20°C


Isolierstoff Anwendungsgebiet Daten und Eigenschaften
Schwarzer und selbstlöschender PVC- Mantel Dicke: 1.5–2 mm Verbindungen in Schaltanlagen Hohe elektrische Festigkeit
Fertigung: BS 6746, VDE207: Y16 et YM4; UL94VO Schaltschränke Biegung und Torsion von Hand möglich
Streckgrenze: min. 15% Transformatoren Der Biegeradius ist deutlich geringer als bei vergleichbaren Kupferleitungen
Bruchdehnung: 20 MPa Motoren und Generatoren Standardlänge 2 m, andere Längen auf Wunsch herstellbar
USV-Anlagen
Überwachungseinrichtungen

mm

kg/m

Legierung

9x0.8x2 0.128 CW004A anfragen
9x0.8x3 0.192 CW004A anfragen
9x0.8x4 0.256 CW004A anfragen
9x0.8x5 0.32 CW004A anfragen
9x0.8x6 0.384 CW004A anfragen
15.5x0.8x2 0.221 CW004A anfragen
15.5x0.8x3 0.331 CW004A anfragen
15.5x0.8x4 0.441 CW004A anfragen
15.5x0.8x5 0.552 CW004A anfragen
15.5x0.8x6 0.662 CW004A anfragen
15.5x0.8x10 1.104 CW004A anfragen
20x1x2 0.356 CW004A anfragen
20x1x3 0.534 CW004A anfragen
20x1x4 0.712 CW004A anfragen
20x1x5 0.89 CW004A anfragen
20x1x6 1.068 CW004A anfragen
20x1x8 1.424 CW004A anfragen
20x1x10 1.78 CW004A anfragen
24x1x2 0.427 CW004A anfragen
24x1x3 0.641 CW004A anfragen
24x2x4 0.854 CW004A anfragen
24x1x5 1.068 CW004A anfragen
24x1x6 1.282 CW004A anfragen
24x1x8 1.709 CW004A anfragen
24x1x10 2.136 CW004A anfragen
32x1x2 0.57 CW004A anfragen
32x1x3 0.854 CW004A anfragen
32x1x4 1.139 CW004A anfragen
32x1x5 1.424 CW004A anfragen
32x1x6 1.709 CW004A anfragen
32x1x8 2.278 CW004A anfragen
32x1x10 2.848 CW004A anfragen
40x1x2 0.712 CW004A anfragen
40x1x3 1.068 CW004A anfragen
40x1x4 1.424 CW004A anfragen
40x1x5 1.78 CW004A anfragen
40x1x6 2.136 CW004A anfragen
40x1x8 2.848 CW004A anfragen
40x1x10 3.56 CW004A anfragen
50x1x2 0.89 CW004A anfragen
50x1x3 1.335 CW004A anfragen
50x1x4 1.78 CW004A anfragen
50x1x5 2.225 CW004A anfragen
50x1x6 2.67 CW004A anfragen
50x1x8 3.56 CW004A anfragen
50x1x10 4.45 CW004A anfragen
63x1x2 1.121 CW004A anfragen
63x1x3 1.682 CW004A anfragen
63x1x4 2.243 CW004A anfragen
63x1x5 2.804 CW004A anfragen
63x1x6 3.364 CW004A anfragen
63x1x8 4.486 CW004A anfragen
63x1x10 5.607 CW004A anfragen
80x1x2 1.424 CW004A anfragen
80x1x3 2.136 CW004A anfragen
80x1x4 2.848 CW004A anfragen
80x1x5 3.56 CW004A anfragen
80x1x6 4.272 CW004A anfragen
80x1x8 5.696 CW004A anfragen
80x1x10 7.12 CW004A anfragen
100x1x2 1.78 CW004A anfragen
100x1x3 2.67 CW004A anfragen
100x1x4 3.56 CW004A anfragen
100x1x5 4.45 CW004A anfragen
100x1x6 5.34 CW004A anfragen
100x1x8 7.12 CW004A anfragen
100x1x10 8.9 CW004A anfragen
100x1x12 10.68 CW004A anfragen

Zurück