Rohre für Installationen
gezogen
Zusammensetzung
Cu-DHP
Verfahren
gezogen
Norm
DIN EN 1057
Stangenlänge
5 m
Ringgewicht/Grösse
4 x 6 mm – 16 x 18 mm ca.50 m / 9 x 22 mm – 20 x 22 mm ca. 25 m
Zustand
halbhart R250 / weich R220
Ausführung
In Stangen/Ringen
mm |
Wandstärke |
kg/m |
halbhart in Stangen |
weich in Ringen |
Legierung |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x6 | 1 | 0.14 | x | CW024A | anfragen | |||
4x6 | 1 | 0.14 | x | CW024A | anfragen | |||
6x8 | 1 | 0.2 | x | CW024A | anfragen | |||
6x8 | 1 | 0.2 | x | CW024A | anfragen | |||
8x10 | 1 | 0.25 | x | CW024A | anfragen | |||
8x10 | 1 | 0.25 | x | CW024A | anfragen | |||
10x12 | 1 | 0.31 | x | CW024A | anfragen | |||
10x12 | 1 | 0.31 | x | CW024A | anfragen | |||
12x14 | 1 | 0.36 | x | CW024A | anfragen | |||
12x14 | 1 | 0.36 | x | CW024A | anfragen | |||
13x15 | 1 | 0.39 | x | CW024A | anfragen | |||
13x15 | 1 | 0.39 | x | CW024A | anfragen | |||
16x18 | 1 | 0.48 | x | CW024A | anfragen | |||
16x18 | 1 | 0.48 | x | CW024A | anfragen | |||
19.6x22 | 1.2 | 0.7 | x | CW024A | anfragen | |||
20x22 | 1 | 0.59 | x | CW024A | anfragen | |||
20x22 | 1 | 0.59 | x | CW024A | anfragen |
Zurück