Bleche

gewalzt

Zusammensetzung
CuZn37
Verfahren
gewalzt
Norm
DIN EN 1652
Zustand
weich R300 Drückqualiät
halbhart R350 Stanz- und Biegequalität

mm (l)

mm (b)

mm (d)

kg/Tafel

Zustand

Verfahren

Legierung

1340 x 670 x 0.3 2.29 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 600 x 0.4 4.08 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 0.5 8.5 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 600 x 0.6 6.12 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 0.6 10.2 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 0.8 13.6 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 0.8 13.6 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
1340 x 670 x 1 7.63 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 1 17 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 1 17 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
1340 x 670 x 1.5 11.45 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 1.5 25.5 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 1.5 25.5 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
1340 x 670 x 1.75 13.35 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
1340 x 670 x 2 15.26 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 2 34.0 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 2.5 42.5 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 2.5 42.5 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
1340 x 670 x 3 22.89 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 3 51 weich/Drückqualität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 600 x 3.5 35.7 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 4 68 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
1340 x 670 x 5 38.16 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 5 85 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen
2000 x 1000 x 6 102 halbart/Stanz und Biegequalität gewalzt CW508L anfragen

Zurück