Bleche/Platten
gewalzt
Zusammensetzung
CuZn39Pb2
Verfahren
gewalzt
Norm
DIN EN 1652
Zustand
hart R490 / walzhart ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
Fräsqualität
mm (l) |
mm (b) |
mm (d) |
kg/Tafel |
Zustand |
Verfahren |
Legierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | x | 300 | x | 0.3 | 1.53 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 0.4 | 4.08 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 0.5 | 5.1 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 0.6 | 6.12 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 0.8 | 8.16 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 1 | 10.2 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 1.2 | 12.24 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 1.5 | 15.3 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 2 | 20.4 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 2.5 | 25.5 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 3 | 30.6 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
1340 | x | 670 | x | 3.5 | 26.71 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 4 | 40.8 | hart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 5 | 85 | walzhart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 6 | 61.2 | walzhart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 600 | x | 8 | 81.6 | walzhart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 700 | x | 10 | 119 | walzhart | kaltgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 700 | x | 12 | 142.8 | walzhart | warmgewalzt, kalt nachgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 800 | x | 15 | 204 | walzhart | warmgewalzt, kalt nachgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 20 | 340 | walzhart | warmgewalzt, kalt nachgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 25 | 425 | walzhart | warmgewalzt, kalt nachgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 30 | 510 | walzhart | warmgewalzt, kalt nachgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 35 | 595 | walzhart | warmgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 40 | 680 | walzhart | warmgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 45 | 765 | walzhart | warmgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 50 | 850 | walzhart | warmgewalzt | CW612N | anfragen | ||
2000 | x | 1000 | x | 60 | 1020 | walzhart | warmgewalzt | CW612N | anfragen | ||
1500 | x | 700 | x | 80 | 714 | walzhart | warmgewalzt | CW612N | anfragen |
Zurück