Sechskantstangen
gezogen
Zusammensetzung
CuZn39Pb3
Verfahren
gezogen
Norm
DIN EN 12164
Toleranz
bis 60 mm h11
Stangenlänge
3 m, ab 70 mm kürzere Stangen
Zustand
3-10 mm hart R500
11-35 mm halbhart R430
36-80 mm ziehhart ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
11-35 mm halbhart R430
36-80 mm ziehhart ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
Endenausführung
bis 30 mm angespitzt und angefast, 31-60 mm einseitig angefast
mm |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.12 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
4.5 | 0.15 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
5 | 0.18 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
5.5 | 0.22 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
6 | 0.26 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
7 | 0.36 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
8 | 0.47 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
9 | 0.6 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
9.5 | 0.66 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
10 | 0.74 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
11 | 0.89 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
12 | 1.06 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
13 | 1.24 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
14 | 1.44 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
15 | 1.66 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
16 | 1.88 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
17 | 2.13 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
18 | 2.38 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
19 | 2.66 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
20 | 2.94 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
21 | 3.25 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
22 | 3.56 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
23 | 3.89 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
24 | 4.24 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
25 | 4.6 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
26 | 4.98 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
27 | 5.37 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
29 | 6.19 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
30 | 6.62 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
32 | 7.54 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
34 | 8.51 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
36 | 9.54 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
38 | 10.63 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
40 | 11.78 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
41 | 12.37 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
42 | 12.98 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
45 | 14.91 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
46 | 15.58 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
50 | 18.4 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
55 | 22.27 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
60 | 26.5 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
65 | 31.1 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
70 | 36.07 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
75 | 41.41 | gezogen | CW614N | anfragen | ||
80 | 47.11 | gezogen | CW614N | anfragen |
Zurück