U-Profile
gepresst
Zusammensetzung
CuZn39Pb3/CuZn41Pb1Al /CuZn43Pb2
Verfahren
gepresst
Norm
DIN EN 12167
Stangenlänge
5 m
Zustand
gepresst, ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
mm (Boden) |
mm (Schenkel) |
mm (Dicke) |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | x | 8 | x | 1 | 0.19 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen | ||
10 | x | 10 | x | 1 | 0.24 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen | ||
10 | x | 10 | x | 2 | 0.44 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen | ||
15 | x | 15 | x | 2 | 0.7 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen | ||
20 | x | 10 | x | 2 | 0.95 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen | ||
20 | x | 20 | x | 2 | 0.95 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen | ||
20 | x | 20 | x | 3 | 1.38 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen | ||
25 | x | 25 | x | 2 | 1.21 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen | ||
25 | x | 25 | x | 3 | 1.76 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen | ||
30 | X | 30 | x | 3 | 2.14 | gepresst | CW614N/CW620N/CW623N | anfragen |
Zurück