Barres rondes
étirées / pressées
Composition
AlCu4PbMg (AlCuMgPb)
Procédé
étiré / pressé
Composition chimique
DIN EN 573-3
Propr. mécaniques
DIN EN 754-2 / DIN EN 755-2*
Dimension
DIN EN 754-3 / DIN EN 755-3*
Tolérance
étiré jusqu’à 20 mm h9, dès 21 mm jusqu’à 60 mm h11
Longueur
env. 3 m
État
T4 selon DIN EN 515
Exécution des extrémités
jusqu’à 40 mm pointé et chanfreiné, dès 41 mm bouts sciés
Chute de barres
noir
|
mm |
kg/m |
Procédé |
Alliage |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0.89 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 25 | 1.38 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 30 | 1.99 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 32 | 2.27 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 35 | 2.71 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 40 | 3.54 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 42 | 3.9 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 45 | 4.48 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 50 | 5.53 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 52 | 5.99 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 55 | 6.7 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 60 | 7.97 | étirées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 65 | 9.35 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 70 | 10.85 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 75 | 12.45 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 80 | 14.17 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 85 | 15.99 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 90 | 17.93 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 95 | 19.98 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 100 | 22.14 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 105 | 24.41 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 110 | 26.79 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 120 | 31.88 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 130 | 37.41 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 140 | 43.39 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 150 | 49.81 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 160 | 56.67 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 170 | 63.98 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 180 | 71.72 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 190 | 79.91 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 200 | 88.55 | pressées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 210 | 97.62 | coulées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 250 | 138.36 | coulées | EN AW-2030 | Demander | ||
| 280 | 173.55 | coulées | EN AW-2030 | Demander |
Retour