Méplats pressés
pressés
Composition
AlSi1MgMn (AlMgSi1)
Procédé
pressés
Composition chimique
DIN EN 573-3
Propr. mécaniques
DIN EN 755-2
Dimension
DIN EN 755-5
Longueur
env. 3 m / env. 6 m
État
T6, selon DIN EN 515
|
mm |
kg/m |
Longueur |
Alliage |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x15 | 2.03 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 50x20 | 2.7 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 50x25 | 3.38 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 50x30 | 4.05 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 50x40 | 5.4 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 60x15 | 2.43 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 60x20 | 3.24 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 60x30 | 4.86 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 60x35 | 5.67 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 60x40 | 6.48 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 70x20 | 3.78 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 70x25 | 4.73 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 70x30 | 5.67 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 70x40 | 7.56 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 70x50 | 9.45 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 80x15 | 3.24 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 80x20 | 4.32 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 80x25 | 5.4 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 80x30 | 6.48 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 80x40 | 8.64 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 80x50 | 10.8 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 80x60 | 12.96 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 100x15 | 4.05 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 100x20 | 5.4 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 100x25 | 6.75 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 100x30 | 8.1 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 100x40 | 10.8 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 100x50 | 13.5 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 100x60 | 16.2 | 3 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 120x15 | 4.86 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 120x20 | 6.48 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 120x30 | 9.72 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 120x50 | 16.2 | 3 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 120x60 | 19.44 | 3 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 150x15 | 6.08 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 150x20 | 8.1 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 150x30 | 12.15 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 150x40 | 16.2 | 3 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 150x50 | 20.25 | 3 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 200x12 | 6.48 | 6 m | EN AW-6082 | Demander | ||
| 200x20 | 10.8 | 6 m | EN AW-6082 | Demander |
Retour