Tôles/plaques

laminées

Composition
AlZn5.5MgCu (AlZnMgCu1.5)
Procédé
laminées
Composition chimique
DIN EN 573-3
Propr. mécaniques
DIN EN 485-2
Dimension
DIN EN 485-3
État
T651 selon DIN EN 515

mm (b)

mm (l)

mm (d)

kg/Tôle

Alliage

2000 x 1000 x 5 27.8 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 6 75.06 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 8 100.08 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 10 125.1 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 12 150.12 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 15 187.65 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 20 250.2 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 25 312.75 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 30 375.3 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 35 437.85 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 40 500.4 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 45 562.95 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 50 625.5 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 60 750.6 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 70 875.7 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 80 1000.8 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 90 1125.9 EN AW-7075 Demander
3000 x 1500 x 100 1251 EN AW-7075 Demander

Retour