Barres méplates
coulées en continu (GC)
Composition
CuSn7Zn4Pb7-C (Rg7)
Norme
DIN EN 1982
Tolérance
+1/–0 mm
Longueur
3m
Chute de barres
vert
mm |
kg/m |
Procédé |
Alliage |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
22x12 | 2.63 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
22x17 | 3.64 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
27x17 | 4.44 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
32x12 | 3.78 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
32x17 | 5.23 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
32x22 | 6.68 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
42x12 | 4.92 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
42x17 | 6.81 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
42x22 | 8.7 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
47x32 | 13.94 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
52x12 | 6.06 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
52x18 | 8.86 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
52x22 | 10.73 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
52x27 | 13.06 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
52x32 | 15.39 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
52x37 | 17.72 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
52x42 | 20.06 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
57x38 | 19.91 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
62x12 | 7.21 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
62x18 | 10.53 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
62x22 | 12.75 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
62x27 | 15.52 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
62x32 | 18.3 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
62x42 | 23.84 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
67x18 | 11.37 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
67x22 | 13.76 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
67x32 | 19.75 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
73x13 | 9.12 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
73x19 | 13.02 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
73x23 | 15.63 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
73x43 | 28.65 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
83x13 | 10.35 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
83x19 | 14.78 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
83x23 | 17.74 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
83x37 | 28.09 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
83x43 | 32.52 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
83x53 | 39.92 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
83x63 | 47.31 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
103x13 | 12.81 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
103x15 | 14.64 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
103x19 | 18.3 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
103x23 | 21.96 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
103x27 | 25.63 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
103x33 | 31.12 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
103x53 | 49.42 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
103x73 | 67.72 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
123x19 | 21.82 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
123x23 | 26.19 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
123x33 | 37.1 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
133x8 | 10.61 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
133x53 | 63.68 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
143x19 | 25.34 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
143x23 | 30.41 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
143x27 | 35.48 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
153x23 | 32.52 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
153x33 | 46.08 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
163x19 | 28.86 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
163x23 | 34.64 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
163x43 | 63.5 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
173x153 | 235.8 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
183x19 | 32.38 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
183x23 | 38.86 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
183x63 | 103.63 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
203x19 | 35.9 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
203x23 | 43.08 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
223x27 | 55.19 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
227x42 | 86.28 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
232x12 | 26.66 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
243x73 | 158.89 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
263x23 | 55.76 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
263x33 | 78.99 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
263x63 | 148.68 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
312x12 | 35.81 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
312x17 | 49.58 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
312x22 | 63.35 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
312x27 | 77.12 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
312x32 | 90.9 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
312x42 | 118.44 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
312x52 | 145.98 | coulées en continu | CC493K | Demander | ||
Retour