Tubes ronds
étirées
Composition
Cu-ETP
Procédé
étirées
Norme
DIN EN 13600
Longueur
5-6 m
État
demi-dur R250 / étiré dur propriétés mécaniques non définies
|
mm |
Paroi |
kg/m |
Procédé |
Alliage |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x14 | 2 | 0.67 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 12x16 | 2 | 0.78 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 16x20 | 2 | 1.01 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 26x30 | 2 | 1.56 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 56x60 | 2 | 3.24 | étiré dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 6x10 | 2 | 0.45 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 25x30 | 2.5 | 1.92 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 5x10 | 2.5 | 0.52 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 10x16 | 3 | 1.09 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 14x20 | 3 | 1.43 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 16x22 | 3 | 1.59 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 24x30 | 3 | 2.26 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 36x42 | 3 | 3.27 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 44x50 | 3 | 3.94 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 6x12 | 3 | 0.75 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 12x20 | 4 | 1.79 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 22x30 | 4 | 2.91 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 10x20 | 5 | 2.1 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 20x30 | 5 | 3.49 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 40x50 | 5 | 6.29 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 50x80 | 15 | 27.25 | demi-dur | Cu-ETP | Demander | ||
| 12.5x30 | 8.75 | 5.2 | étiré dur | Cu-ETP | Demander |
Retour