Bleche/Platten
gewalzt
Zusammensetzung
AlMg1
Verfahren
gewalzt
Chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-3
Mechanische Werte
DIN EN 485-2
Dimension
DIN EN 485-4
Zustand
halbhart H14/24
Eloxalqualität
mm (b) |
mm (l) |
mm (d) |
kg/Tafel |
Legierung |
halbhart |
Eloxalqualität |
farblos eloxiert |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | x | 1020 | x | 1 | 5.38 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1 | 5.38 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1 | 5.38 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1.5 | 8.01 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1.5 | 8.01 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1.5 | 8.01 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 2 | 10.76 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 2 | 10.76 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 2.5 | 13.45 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 2.5 | 13.45 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
3000 | x | 1500 | x | 3 | 36.32 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 3 | 16.14 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 3 | 16.14 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2500 | x | 1250 | x | 4 | 33.62 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 4 | 21.52 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 5 | 26.90 | EN AW-5005 | x | anfragen | ||||
2000 | x | 1000 | x | 6 | 32.28 | EN AW-5005 | x | anfragen |
Zurück