Tôles/plaques
laminées
qualité éloxage
Composition
AlMg1
Procédé
laminées
Composition chimique
DIN EN 573-3
Propr. mécaniques
DIN EN 485-2
Dimension
DIN EN 485-4
État
demi-dur H214/24
qualité éloxage
mm (b) |
mm (l) |
mm (d) |
kg/Tôle |
Alliage |
demi-dur |
qualité éloxage |
eloxées nature |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | x | 1000 | x | 1 | 5.38 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1 | 5.38 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1 | 5.38 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1.5 | 8.01 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1.5 | 8.01 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 1.5 | 8.01 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 2 | 10.76 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 2 | 10.76 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 2.5 | 13.45 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 2.5 | 13.45 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
3000 | x | 1500 | x | 3 | 36.32 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 3 | 16.14 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 3 | 16.14 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2500 | x | 1250 | x | 4 | 33.62 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 4 | 21.52 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 5 | 26.90 | EN AW-5005 | x | Demander | ||||
2000 | x | 1000 | x | 5 | 32.28 | EN AW-5005 | x | Demander |
Retour