Rundrohre

gepresst

Zusammensetzung
AlMgSi (AlMgSi0.5)
Verfahren
gepresst
Chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-3
Mechanische Werte
DIN EN 755-2
Toleranz
kammergepresst mit Pressnaht
Ziehtoleranz DIN EN 754-8
Presstoleranz DIN EN 755-8
Stangenlänge
ca. 6 m
Zustand
T66, nach DIN EN 515

mm

Wandstärke

kg/m

Toleranz

Legierung

2x4 1 0.03 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
4x6 1 0.04 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
6x8 1 0.06 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
8x10 1 0.08 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
10x12 1 0.09 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
18x20 1 0.16 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
20x22 1 0.18 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
3x6 1.5 0.06 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
4x7 1.5 0.07 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
5x8 1.5 0.08 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
9x12 1.5 0.13 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
10x13 1.5 0.15 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
12x15 1.5 0.17 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
13x16 1.5 0.18 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
15x18 1.5 0.21 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
17x20 1.5 0.24 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
22x25 1.5 0.3 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
25x28 1.5 0.34 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
27x30 1.5 0.36 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
32x35 1.5 0.43 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
47x50 1.5 0.62 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
57x60 1.5 0.74 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
6x10 2 0.14 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
8x12 2 0.17 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
16x20 2 0.31 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
18x22 2 0.34 Ziehtoleranz/Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
20x24 2 0.37 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
21x25 2 0.39 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
22x26 2 0.41 Ziehtoleranz/Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
24x28 2 0.44 Ziehtoleranz/Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
26x30 2 0.47 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
28x32 2 0.51 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
30x34 2 0.54 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
34x38 2 0.61 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
36x40 2 0.64 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
3x8 2.5 0.12 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
9x14 2.5 0.24 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
10x15 2.5 0.26 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
13x18 2.5 0.33 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
15x20 2.5 0.37 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
20x25 2.5 0.48 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
25x30 2.5 0.58 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
30x35 2.5 0.69 Ziehtoleranz/Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
35x40 2.5 0.79 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
40x45 2.5 0.9 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
6x12 3 0.23 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
10x16 3 0.33 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
14x20 3 0.43 Ziehtoleranz/Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
16x22 3 0.48 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
18x24 3 0.53 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
19x25 3 0.56 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
24x30 3 0.69 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
29x35 3 0.81 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
34x40 3 0.94 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
36x42 3 0.99 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
39x45 3 1.07 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
42x48 3 1.14 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
44x50 3 1.2 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
13x20 3.5 0.49 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
20x28 4 0.81 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
52x60 4 1.9 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
62x70 4 2.24 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
24x33 4.5 1.09 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
10x20 5 0.64 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
15x25 5 0.85 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
20x30 5 1.06 Ziehtoleranz/Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
30x40 5 1.48 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
100x110 5 4.45 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
130x140 5 5.72 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
190x200 5 8.27 Presstoleranz EN AW-6060 anfragen
33x45 6 1.98 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
35,7x42 6.3 1.91 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
15x30 7.5 1.43 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
25x40 7.5 2.07 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
10x30 10 1.7 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
20x40 10 2.54 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen
15x40 12.5 2.91 Ziehtoleranz EN AW-6060 anfragen

Zurück