Rundstangen
gezogen/gepresst
Zusammensetzung
AlSi1MgMn (AlMgSi1)
Verfahren
gezogen / gepresst*
Chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-3 DIN
Mechanische Werte
DIN EN 754-2 / DIN EN 755-2*
Dimension
DIN EN 754-3 / DIN EN 755-3*
Toleranz
gezogen 3mm bis 20 mm h9, ab 21 mm bis 59 mm h11
Stangenlänge
ca. 3 m
Spulen
Zustand
T6, nach DIN EN 515
Endenausführung
8 bis 40 mm angespitzt und angefast, ab 41 mm Enden gesägt
Stangenende
blau
mm |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.08 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
7 | 0.1 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
8 | 0.14 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
9 | 0.17 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
10 | 0.21 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
11 | 0.26 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
12 | 0.31 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
13 | 0.36 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
14 | 0.42 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
15 | 0.48 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
16 | 0.54 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
17 | 0.61 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
18 | 0.69 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
19 | 0.77 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
20 | 0.85 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
21 | 0.93 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
22 | 1.03 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
23 | 1.12 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
24 | 1.22 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
25 | 1.32 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
26 | 1.43 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
28 | 1.66 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
30 | 1.91 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
32 | 2.17 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
33 | 2.31 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
34 | 2.45 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
35 | 2.6 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
36 | 2.75 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
38 | 3.06 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
40 | 3.39 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
42 | 3.74 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
45 | 4.29 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
48 | 4.88 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
50 | 5.3 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
52 | 5.73 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
55 | 6.41 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
56 | 6.65 | gezogen | EN AW-6082 | anfragen | ||||
60 | 7.63 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
62 | 8.15 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
65 | 8.95 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
70 | 10.39 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
72 | 10.99 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
75 | 11.92 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
80 | 13.56 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
85 | 15.31 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
90 | 17.17 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
95 | 19.13 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
100 | 21.2 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
105 | 23.37 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
110 | 25.65 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
115 | 28.03 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
120 | 30.52 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
125 | 33.12 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
130 | 35.82 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
140 | 41.54 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
150 | 47.69 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
160 | 54.26 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
170 | 61.25 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
180 | 68.67 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
190 | 76.51 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
200 | 84.78 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
210 | 93.47 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
220 | 102.58 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
225 | 107.3 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
230 | 112.12 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
240 | 122.08 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
250 | 132.47 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
260 | 143.28 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
270 | 154.51 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
280 | 166.17 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
300 | 190.76 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
320 | 217.04 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
330 | 230.81 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
340 | 245.01 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
350 | 259.64 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
360 | 274.69 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
400 | 339.12 | gepresst | EN AW-6082 | anfragen | ||||
450 | 429.2 | gegossen | EN AW-6082 | anfragen |
Zurück