Rundstangen
gezogen/gepresst
Bleianteil max. 0,4% RoHS-konform
Zusammensetzung
AlCu6BiPb (AlCuBiPb)
Verfahren
gezogen / gepresst*
Chemische Zusammensetzung
DIN EN 573-3
Mechanische Werte
DIN EN 754-2 / DIN EN 755-2*
Dimension
DIN EN 754-3 / DIN EN 755-3*
Toleranz
gezogen 3 mm bis 20 mm h9, ab 21 mm bis 60 mm h11
Stangenlänge
ca. 3 m
Zustand
T8 nach DIN EN 515
Endenausführung
bis 40 mm angespitzt und angefast, ab 41 mm Enden gesägt
Stangenende
rot
|
mm |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.01 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 4 | 0.04 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 5 | 0.06 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 6 | 0.08 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 8 | 0.14 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 9 | 0.18 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 10 | 0.22 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 12 | 0.32 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 13 | 0.37 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 14 | 0.43 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 15 | 0.5 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 16 | 0.57 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 17 | 0.64 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 18 | 0.72 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 19 | 0.8 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 20 | 0.89 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 21 | 0.98 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 22 | 1.07 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 24 | 1.28 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 25 | 1.38 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 26 | 1.5 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 28 | 1.74 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 29 | 1.86 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 30 | 1.99 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 32 | 2.27 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 34 | 2.56 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 35 | 2.71 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 36 | 2.87 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 38 | 3.2 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 40 | 3.54 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 42 | 3.9 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 45 | 4.48 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 48 | 5.1 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 50 | 5.53 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 55 | 6.7 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 60 | 7.97 | gezogen | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 65 | 9.35 | gepresst | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 90 | 17.93 | gepresst | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 100 | 22.14 | gepresst | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 110 | 26.79 | gepresst | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 120 | 31.88 | gepresst | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 130 | 37.41 | gepresst | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 140 | 43.39 | gepresst | EN AW-2011 | anfragen | ||
| 150 | 49.81 | gepresst | EN AW-2011 | anfragen |
Zurück