Barres rondes
étirées/pressées
teneur en plomb max. 0,4% conforme RoHS
Composition
AlCu6BiPb (AlCuBiPb)
Procédé
étiré / pressé
Composition chimique
DIN EN 573-3
Propr. mécaniques
DIN EN 754-2 / DIN EN 755-2*
Dimension
DIN EN 754-3 / DIN EN 755-3*
Tolérance
étiré jusqu’à 20 mm h9, dès 21 mm jusqu’à 60 mm h11
Longueur
env. 3 m
État
T8 selon DIN EN 515
Exécution des extrémités
jusqu’à 40 mm pointé et chanfreiné, dès 41 mm bouts sciés
Chute de barres
rouge
|
mm |
kg/m |
Procédé |
Alliage |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.01 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 4 | 0.04 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 5 | 0.06 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 6 | 0.08 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 8 | 0.14 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 9 | 0.18 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 10 | 0.22 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 12 | 0.32 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 13 | 0.37 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 14 | 0.43 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 15 | 0.5 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 16 | 0.57 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 17 | 0.64 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 18 | 0.72 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 19 | 0.8 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 20 | 0.89 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 21 | 0.98 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 22 | 1.07 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 24 | 1.28 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 25 | 1.38 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 26 | 1.5 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 28 | 1.74 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 29 | 1.86 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 30 | 1.99 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 32 | 2.27 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 34 | 2.56 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 35 | 2.71 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 36 | 2.87 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 38 | 3.2 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 40 | 3.54 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 42 | 3.9 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 45 | 4.48 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 48 | 5.1 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 50 | 5.53 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 55 | 6.7 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 60 | 7.97 | étirées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 65 | 9.35 | pressées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 90 | 17.93 | pressées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 100 | 22.14 | pressées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 110 | 26.79 | pressées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 120 | 31.88 | pressées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 130 | 37.41 | pressées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 140 | 43.39 | pressées | EN AW-2011 | Demander | ||
| 150 | 49.81 | pressées | EN AW-2011 | Demander |
Retour