Rundstangen
Strangguss (GC)
Zusammensetzung
CuSn7Zn4Pb7-C (Rg7)
Norm
DIN EN 1982
Toleranz
bis 15 mm -0/+0.8 mm
ab 16 mm -0/+0.6 mm
ab 97 mm -0/+1.0 mm
ab 203 mm -0/+2.0 mm
ab 16 mm -0/+0.6 mm
ab 97 mm -0/+1.0 mm
ab 203 mm -0/+2.0 mm
Stangenlänge
3m
Stangenende
grün
Gebräuchlichste Lagerbronze mit sehr guten Gleit- und Notlaufeigenschaften, verschleissfest, meeres- wasserbeständig, gute Zerspanbarkeit.
mm |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.78 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
13 | 1.28 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
15 | 1.68 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
16 | 1.9 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
17 | 2.14 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
19 | 2.65 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
21 | 3.22 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
23 | 3.85 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
26 | 4.89 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
28 | 5.65 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
31 | 6.9 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
33 | 7.8 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
36 | 9.25 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
38 | 10.29 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
41 | 11.95 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
43 | 13.13 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
46 | 15 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
51 | 18.39 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
56 | 22.13 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
61 | 26.21 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
63 | 27.94 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
66 | 30.64 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
71 | 35.41 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
76 | 40.53 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
81 | 46 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
86 | 51.81 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
91 | 57.96 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
96 | 65 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
102 | 73.29 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
107 | 80.57 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
112 | 88.21 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
122 | 104.51 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
127 | 113.18 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
132 | 122.2 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
142 | 141.26 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
152 | 161.71 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
163 | 185.8 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
173 | 209.15 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
183 | 233.88 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
193 | 262.68 | Strangguss | CC493K | anfragen | ||
203 | 290.31 | Strangguss | CC493K | anfragen |
Zurück