Barres rondes

coulées en continu (GC)

Composition
CuSn7Zn4Pb7-C (Rg7)
Norme
DIN EN 1982
Tolérance
jusqu'à 15 mm -0/+0.8 mm
jusqu'à 16 mm -0/+0.6 mm
jusqu'à 97 mm -0/+1.0 mm
jusqu'à 203 mm -0/+2.0 mm
Longueur
3m
Chute de barres
vert

Bronze d’usage courant. Excellentes propriétés de glissement, pouvant travailler sous lubrification faible ou défectueuse. Cette nuance est résistante à l’u sure et à l’eau de mer. Bonne usinabilité.

mm

kg/m

Procédé

Alliage

10 0.78 coulées en continu CC493K Demander
13 1.28 coulées en continu CC493K Demander
15 1.68 coulées en continu CC493K Demander
16 1.9 coulées en continu CC493K Demander
17 2.14 coulées en continu CC493K Demander
19 2.65 coulées en continu CC493K Demander
21 3.22 coulées en continu CC493K Demander
23 3.85 coulées en continu CC493K Demander
26 4.89 coulées en continu CC493K Demander
28 5.65 coulées en continu CC493K Demander
31 6.9 coulées en continu CC493K Demander
33 7.8 coulées en continu CC493K Demander
36 9.25 coulées en continu CC493K Demander
38 10.29 coulées en continu CC493K Demander
41 11.95 coulées en continu CC493K Demander
43 13.13 coulées en continu CC493K Demander
46 15 coulées en continu CC493K Demander
51 18.39 coulées en continu CC493K Demander
56 22.13 coulées en continu CC493K Demander
61 26.21 coulées en continu CC493K Demander
63 27.94 coulées en continu CC493K Demander
66 30.64 coulées en continu CC493K Demander
71 35.41 coulées en continu CC493K Demander
76 40.53 coulées en continu CC493K Demander
81 46 coulées en continu CC493K Demander
86 51.81 coulées en continu CC493K Demander
91 57.96 coulées en continu CC493K Demander
96 65 coulées en continu CC493K Demander
102 73.29 coulées en continu CC493K Demander
107 80.57 coulées en continu CC493K Demander
112 88.21 coulées en continu CC493K Demander
122 104.51 coulées en continu CC493K Demander
127 113.18 coulées en continu CC493K Demander
132 122.2 coulées en continu CC493K Demander
142 141.26 coulées en continu CC493K Demander
152 161.71 coulées en continu CC493K Demander
163 185.8 coulées en continu CC493K Demander
173 209.15 coulées en continu CC493K Demander
183 233.88 coulées en continu CC493K Demander
193 262.68 coulées en continu CC493K Demander
203 290.31 coulées en continu CC493K Demander

Retour