Rundstangen

gezogen/gepresst

Zusammensetzung
CuAl10Ni5Fe4
Verfahren
gezogen/gepresst
Norm
DIN EN 12163
Toleranz
8 mm h12
10-70 mm h11
Stangenlänge
3m
Zustand
8-70 mm R740 / ab 71 mm ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte

Hohe Festigkeit auch bei erhöhten Temperaturen. Sehr hohe Verschleissfestigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber neutralen und sauren, wässrigen Medien sowie Meerwasser. Ähnlich zerspanbar wie Stahl gleicher Härte, gut warmverformbar. Gute Gleiteigenschaften bei Gegenwerkstoffen mit harten Oberflächen und bei guter Schmierung.

mm

kg/m

Verfahren

Legierung

8 0.38 gezogen CW307G anfragen
10 0.6 gezogen CW307G anfragen
12 0.86 gezogen CW307G anfragen
13 1.01 gezogen CW307G anfragen
14 1.17 gezogen CW307G anfragen
15 1.34 gezogen CW307G anfragen
16 1.53 gezogen CW307G anfragen
17 1.72 gezogen CW307G anfragen
18 1.93 gezogen CW307G anfragen
19 2.15 gezogen CW307G anfragen
20 2.39 gezogen CW307G anfragen
21 2.63 gezogen CW307G anfragen
22 2.89 gezogen CW307G anfragen
23 3.16 gezogen CW307G anfragen
24 3.44 gezogen CW307G anfragen
25 3.73 gezogen CW307G anfragen
26 4.03 gezogen CW307G anfragen
28 4.68 gezogen CW307G anfragen
29 5.02 gezogen CW307G anfragen
30 5.37 gezogen CW307G anfragen
31 5.73 gezogen CW307G anfragen
32 6.11 gezogen CW307G anfragen
33 6.5 gezogen CW307G anfragen
34 6.9 gezogen CW307G anfragen
35 7.31 gezogen CW307G anfragen
36 7.73 gezogen CW307G anfragen
38 8.61 gezogen CW307G anfragen
40 9.55 gezogen CW307G anfragen
41 10.03 gezogen CW307G anfragen
42 10.52 gezogen CW307G anfragen
45 12.08 gezogen CW307G anfragen
46 12.62 gezogen CW307G anfragen
48 13.75 gezogen CW307G anfragen
50 14.92 gezogen CW307G anfragen
52 16.13 gezogen CW307G anfragen
55 18.05 gezogen CW307G anfragen
56 18.71 gezogen CW307G anfragen
58 20.07 gezogen CW307G anfragen
60 21.48 gezogen CW307G anfragen
61 22.2 gezogen CW307G anfragen
65 25.21 gezogen CW307G anfragen
66 25.99 gezogen CW307G anfragen
70 29.23 gezogen CW307G anfragen
71 30.07 gepresst CW307G anfragen
76 34.46 gepresst CW307G anfragen
81 39.14 gepresst CW307G anfragen
86 44.12 gepresst CW307G anfragen
91 49.4 gepresst CW307G anfragen
96 54.98 gepresst CW307G anfragen
102 62.07 gepresst CW307G anfragen
105 65.78 gepresst CW307G anfragen
112 74.84 gepresst CW307G anfragen
115 78.9 gepresst CW307G anfragen
122 88.8 gepresst CW307G anfragen
125 93.22 gepresst CW307G anfragen
132 103.95 gepresst CW307G anfragen
142 120.3 gepresst CW307G anfragen
152 137.84 gepresst CW307G anfragen
162 156.57 gepresst CW307G anfragen

Zurück