Barres rondes

étirées/pressées

Composition
CuAl10Ni5Fe4
Procédé
étirées/pressées
Norme
DIN EN 12163
Tolérance
8 mm h12
10-70 mm h11
Longueur
3m
État
8-70 mm R740 / dès 71 mm caractéristiques mécaniques non définies

Alliage à haute résistance mécanique, même lors de températures élevées. Il présente une très haute résistance à l’usure ainsi qu’à l’eau de mer et aux solutions acides en général. L’usinabilité est comparable à celle d’un acier de même dureté. Bonne déformabilité à chaud. Bonnes propriétés de glissement à condition qu’une lubrification régulière soit assurée.

mm

kg/m

Procédé

Alliage

8 0.38 étirées CW307G Demander
10 0.6 étirées CW307G Demander
12 0.86 étirées CW307G Demander
13 1.01 étirées CW307G Demander
14 1.17 étirées CW307G Demander
15 1.34 étirées CW307G Demander
16 1.53 étirées CW307G Demander
17 1.72 étirées CW307G Demander
18 1.93 étirées CW307G Demander
19 2.15 étirées CW307G Demander
20 2.39 étirées CW307G Demander
21 2.63 étirées CW307G Demander
22 2.89 étirées CW307G Demander
23 3.16 étirées CW307G Demander
24 3.44 étirées CW307G Demander
25 3.73 étirées CW307G Demander
26 4.03 étirées CW307G Demander
28 4.68 étirées CW307G Demander
29 5.02 étirées CW307G Demander
30 5.37 étirées CW307G Demander
31 5.73 étirées CW307G Demander
32 6.11 étirées CW307G Demander
33 6.5 étirées CW307G Demander
34 6.9 étirées CW307G Demander
35 7.31 étirées CW307G Demander
36 7.73 étirées CW307G Demander
38 8.61 étirées CW307G Demander
40 9.55 étirées CW307G Demander
41 10.03 étirées CW307G Demander
42 10.52 étirées CW307G Demander
45 12.08 étirées CW307G Demander
46 12.62 étirées CW307G Demander
48 13.75 étirées CW307G Demander
50 14.92 étirées CW307G Demander
52 16.13 étirées CW307G Demander
55 18.05 étirées CW307G Demander
56 18.71 étirées CW307G Demander
58 20.07 étirées CW307G Demander
60 21.48 étirées CW307G Demander
61 22.2 étirées CW307G Demander
65 25.21 étirées CW307G Demander
66 25.99 étirées CW307G Demander
70 29.23 étirées CW307G Demander
71 30.07 pressées CW307G Demander
76 34.46 pressées CW307G Demander
81 39.14 pressées CW307G Demander
86 44.12 pressées CW307G Demander
91 49.4 pressées CW307G Demander
96 54.98 pressées CW307G Demander
102 62.07 pressées CW307G Demander
105 65.78 pressées CW307G Demander
112 74.84 pressées CW307G Demander
115 78.9 pressées CW307G Demander
122 88.8 pressées CW307G Demander
125 93.22 pressées CW307G Demander
132 103.95 pressées CW307G Demander
142 120.3 pressées CW307G Demander
152 137.84 pressées CW307G Demander
162 156.57 pressées CW307G Demander

Retour