Rundstangen

gezogen/gepresst

Zusammensetzung
Cu-ETP
Verfahren
gezogen bis 140mm/gepresst ab 150mm
Norm
DIN EN 13601
Toleranz
bis 80 mm h11
Stangenlänge
3/6 m
Zustand
bis 20mm R300
ab 20 mm R280
ab 32mm R260
ab 40mm ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
Endenausführung
Enden gesägt

mm

kg/m

Verfahren

Stangenlänge m

Legierung

Divers

3 0.06 gezogen 3 CW004A anfragen
4 0.11 gezogen 3 CW004A anfragen
5 0.17 gezogen 3 CW004A anfragen
6 0.25 gezogen 6 CW004A anfragen
7 0.34 gezogen 3 CW004A anfragen
8 0.45 gezogen 6 CW004A anfragen
8 0.45 gezogen 6 CW004A vernickelt anfragen
9 0.57 gezogen 3 CW004A anfragen
10 0.7 gezogen 6 CW004A anfragen
11 0.85 gezogen 3 CW004A anfragen
12 1.01 gezogen 6 CW004A anfragen
13 1.18 gezogen 3 CW004A anfragen
15 1.57 gezogen 3 CW004A anfragen
16 1.79 gezogen 6 CW004A anfragen
20 2.79 gezogen 6 CW004A anfragen
21 3.08 gezogen 3 CW004A anfragen
22 3.38 gezogen 6 CW004A anfragen
24 4.02 gezogen 3 CW004A anfragen
25 4.37 gezogen 6 CW004A anfragen
27 5.09 gezogen 3 CW004A anfragen
28 5.48 gezogen 3 CW004A anfragen
30 6.29 gezogen 3 CW004A anfragen
32 7.15 gezogen 3 CW004A anfragen
35 8.56 gezogen 3 CW004A anfragen
36 9.05 gezogen 3 CW004A anfragen
38 10.09 gezogen 3 CW004A anfragen
40 11.18 gezogen 6 CW004A anfragen
42 12.32 gezogen 3 CW004A anfragen
44 13.53 gezogen 3 CW004A anfragen
45 14.15 gezogen 3 CW004A anfragen
48 16.1 gezogen 3 CW004A anfragen
50 17.47 gezogen 3 CW004A anfragen
52 18.89 gezogen 3 CW004A anfragen
55 21.13 gezogen 3 CW004A anfragen
60 25.15 gezogen 3 CW004A anfragen
65 29.52 gezogen 3 CW004A anfragen
70 34.23 gezogen 3 CW004A anfragen
75 39.3 gezogen 3 CW004A anfragen
80 44.71 gezogen 3 CW004A anfragen
85 50.48 gezogen 3 CW004A anfragen
90 56.59 gezogen 3 CW004A anfragen
95 63.05 gezogen 3 CW004A anfragen
100 69.87 gezogen 3 CW004A anfragen
105 77.03 gezogen 3 CW004A anfragen
110 84.54 gezogen 3 CW004A anfragen
120 100.61 gezogen 3 CW004A anfragen
130 118.07 gezogen 3 CW004A anfragen
140 136.94 gezogen 3 CW004A anfragen
150 157.2 gepresst 3 CW004A anfragen
160 178.85 gepresst 3 CW004A anfragen
170 201.91 gepresst 3 CW004A anfragen
180 226.36 gepresst 3 CW004A anfragen
210 308.1 gepresst 3 CW004A anfragen
230 369.59 gepresst 3 CW004A anfragen

Zurück