Barres rondes

étirées/pressées

Composition
Cu-ETP
Procédé
étiré jusqu'à 140mm/pressé dès 150mm
Norme
DIN EN 13601
Tolérance
jusqu'à 80mm h11
Longueur
3/6 m
État
jusqu'à 20mm R300
dès 20mm R300
dès 32mm R260
dès 40mm caractéristiques mécaniques no définies
Exécution des extrémités
Bouts sciés

mm

kg/m

Procédé

Longueur m

Alliage

Divers

3 0.06 étirées 3 CW004A Demander
4 0.11 étirées 3 CW004A Demander
5 0.17 étirées 3 CW004A Demander
6 0.25 étirées 6 CW004A Demander
7 0.34 étirées 3 CW004A Demander
8 0.45 étirées 6 CW004A Demander
8 0.45 étirées 6 CW004A nickelé Demander
9 0.57 étirées 3 CW004A Demander
10 0.7 étirées 6 CW004A Demander
11 0.85 étirées 3 CW004A Demander
12 1.01 étirées 6 CW004A Demander
13 1.18 étirées 3 CW004A Demander
15 1.57 étirées 3 CW004A Demander
16 1.79 étirées 6 CW004A Demander
20 2.79 étirées 6 CW004A Demander
21 3.08 étirées 3 CW004A Demander
22 3.38 étirées 6 CW004A Demander
24 4.02 étirées 3 CW004A Demander
25 4.37 étirées 6 CW004A Demander
27 5.09 étirées 3 CW004A Demander
28 5.48 étirées 3 CW004A Demander
30 6.29 étirées 3 CW004A Demander
32 7.15 étirées 3 CW004A Demander
35 8.56 étirées 3 CW004A Demander
36 9.05 étirées 3 CW004A Demander
38 10.09 étirées 3 CW004A Demander
40 11.18 étirées 6 CW004A Demander
42 12.32 étirées 3 CW004A Demander
44 13.53 étirées 3 CW004A Demander
45 14.15 étirées 3 CW004A Demander
48 16.1 étirées 3 CW004A Demander
50 17.47 étirées 3 CW004A Demander
52 18.89 étirées 3 CW004A Demander
55 21.13 étirées 3 CW004A Demander
60 25.15 étirées 3 CW004A Demander
65 29.52 étirées 3 CW004A Demander
70 34.23 étirées 3 CW004A Demander
75 39.3 étirées 3 CW004A Demander
80 44.71 étirées 3 CW004A Demander
85 50.48 étirées 3 CW004A Demander
90 56.59 étirées 3 CW004A Demander
95 63.05 étirées 3 CW004A Demander
100 69.87 étirées 3 CW004A Demander
105 77.03 étirées 3 CW004A Demander
110 84.54 étirées 3 CW004A Demander
120 100.61 étirées 3 CW004A Demander
130 118.07 étirées 3 CW004A Demander
140 136.94 étirées 3 CW004A Demander
150 157.2 pressées 3 CW004A Demander
160 178.85 pressées 3 CW004A Demander
170 201.91 pressées 3 CW004A Demander
180 226.36 pressées 3 CW004A Demander
210 308.1 pressées 3 CW004A Demander
230 369.59 pressées 3 CW004A Demander

Retour