Rundstangen

gezogen

Zusammensetzung
Cu-OFE/Cu-OF
Verfahren
gezogen/gepresst
Norm
DIN EN 13604
Toleranz
bis 80 mm h11
Stangenlänge
3/6 m
Zustand
bis 20mm R300
ab 20 mm R280
ab 32mm R260
ab 40mm ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
Endenausführung
Enden gesägt
Stangenende
schwarz

mm

kg/m

Verfahren

Stangenlänge m

Legierung

14 1.37 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
16 1.79 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
18 2.26 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
19 2.52 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
20 2.79 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
22 3.38 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
23 3.7 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
24 4.02 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
25 4.37 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
26 4.72 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
28 5.48 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
30 6.29 gezogen 6 Cu-OFE anfragen
32 7.15 gezogen 6 Cu-OFE anfragen
35 8.56 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
38 10.09 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
40 11.18 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
45 14.15 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
50 17.47 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
55 21.13 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
60 25.15 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
70 34.50 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
80 44.80 gezogen 3 Cu-OFE anfragen
90 56.70 gezogen 3 Cu-OF anfragen
100 69.87 gepresst 2-3 Cu-OF anfragen
130 118.1 gepresst 2-3 Cu-OF anfragen
170 201.97 gepresst 2-3 Cu-OF anfragen
200 279.55 gepresst 1.5 Cu-OF anfragen

Zurück