Barres rondes

étirées/pressées

Composition
Cu-OFE/Cu-OF
Procédé
étirées
Norme
DIN EN 13604
Tolérance
jusqu'à 80mm h11
Longueur
3/6 m
État
jusqu'à 20mm R300
dès 20mm R300
dès 32mm R260
dès 40mm caractéristiques mécaniques no définies
Exécution des extrémités
Bouts sciés
Chute de barres
noir

mm

kg/m

Procédé

Longueur m

Alliage

14 1.37 étirées 3 Cu-OFE Demander
16 1.79 étirées 3 Cu-OFE Demander
18 2.26 étirées 3 Cu-OFE Demander
19 2.52 étirées 3 Cu-OFE Demander
20 2.79 étirées 3 Cu-OFE Demander
22 3.38 étirées 3 Cu-OFE Demander
23 3.7 étirées 3 Cu-OFE Demander
24 4.02 étirées 3 Cu-OFE Demander
25 4.37 étirées 3 Cu-OFE Demander
26 4.72 étirées 3 Cu-OFE Demander
28 5.48 étirées 3 Cu-OFE Demander
30 6.29 étirées 6 Cu-OFE Demander
32 7.15 étirées 6 Cu-OFE Demander
35 8.56 étirées 3 Cu-OFE Demander
38 10.09 étirées 3 Cu-OFE Demander
40 11.18 étirées 3 Cu-OFE Demander
45 14.15 étirées 3 Cu-OFE Demander
50 17.47 étirées 3 Cu-OFE Demander
55 21.13 étirées 3 Cu-OFE Demander
60 25.15 étirées 3 Cu-OFE Demander
70 34.5 étirées 3 Cu-OFE Demander
90 56.7 étirées 3 Cu-OF Demander
100 69.87 pressées 2-3 Cu-OF Demander
130 118.1 pressées 2-3 Cu-OF Demander
150 157.8 pressées 2-3 Cu-OF Demander
170 201.97 pressées 2-3 Cu-OF Demander
200 279.46 pressées ca. 1.5 Cu-OF Demander

Retour