Rundstangen
gezogen
Zusammensetzung
CuZn40Pb2
Verfahren
gezogen
Norm
DIN EN 12164
Stangenlänge
ca. 3 m
Zustand
2-14 mm R500
15-60mm R430
41-100 mm ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
15-60mm R430
41-100 mm ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
Endenausführung
bis 40 mm angespitzt und angefast, 41-60 mm einseitig angefast
Décolletagequalität mit eingeschränkten Blei- und Nickelwerten - Pb max. 2,2%, Ni max. 0,15%, Si max. 0,03%
|
mm |
kg/m |
Verfahren |
Legierung |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 0.33 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 10.0 | 0.67 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 11.0 | 0.81 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 12.0 | 0.96 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 13.0 | 1.13 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 14.0 | 1.31 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 15.0 | 1.5 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 17.0 | 1.93 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 18.0 | 2.16 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 20.0 | 2.67 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 21.0 | 2.94 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 22.0 | 3.23 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 24.0 | 3.84 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 25.0 | 4.17 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 26.0 | 4.51 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 27.0 | 4.86 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 28.0 | 5.23 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 30.0 | 6.01 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 32.0 | 6.83 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 34.0 | 7.71 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 35.0 | 8.17 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 36.0 | 8.65 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 38.0 | 9.64 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 39.0 | 10.15 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 40.0 | 10.68 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 42.0 | 11.77 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 46.0 | 14.12 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 48.0 | 15.37 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 50.0 | 16.68 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 52.0 | 18.04 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 55.0 | 20.18 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 56.0 | 20.92 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 60.0 | 24.02 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 65.0 | 28.19 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 85.0 | 48.21 | gezogen | CW617N | anfragen | ||
| 110.0 | 80.74 | gezogen | CW617N | anfragen |
Zurück