Barres rondes
étirées
Qualité Décolletage avec des valeurs de plomb et de nickel limitées - Pb max. 2,2%, Ni max. 0,15%, Si max. 0,03%
Composition
CuZn40Pb2
Procédé
étirées
Norme
DIN EN 12164
Longueur
env. 3 m
État
2-14 mm R500
15-60mm R430
41-100 mm caractéristiques mécaniques non définies
15-60mm R430
41-100 mm caractéristiques mécaniques non définies
Exécution des extrémités
jusqu'à 40 mm pointu et chanfreiné, 41-60 mm chanfreiné d'un côté
|
mm |
kg/m |
Procédé |
Alliage |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 0.33 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 10.0 | 0.67 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 11.0 | 0.81 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 12.0 | 0.96 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 13.0 | 1.13 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 14.0 | 1.31 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 15.0 | 1.5 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 17.0 | 1.93 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 18.0 | 2.16 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 20.0 | 2.67 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 21.0 | 2.94 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 22.0 | 3.23 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 24.0 | 3.84 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 25.0 | 4.17 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 26.0 | 4.51 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 27.0 | 4.86 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 28.0 | 5.23 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 30.0 | 6.01 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 32.0 | 6.83 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 34.0 | 7.71 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 35.0 | 8.17 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 36.0 | 8.65 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 38.0 | 9.64 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 39.0 | 10.15 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 40.0 | 10.68 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 42.0 | 11.77 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 46.0 | 14.12 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 48.0 | 15.37 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 50.0 | 16.68 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 52.0 | 18.04 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 55.0 | 20.18 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 56.0 | 20.92 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 60.0 | 24.02 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 65.0 | 28.19 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 85.0 | 48.21 | étirées | CW617N | Demander | ||
| 110.0 | 80.74 | étirées | CW617N | Demander |
Retour