Rundstangen

gezogen /gepresst /gegossen

Décolletagequalität

Zusammensetzung
CuZn39Pb3
Verfahren
gezogen /gepresst /gegossen
Norm
DIN EN 12164
Toleranz
1-32 mm h9 / 33-80 mm h11
Stangenlänge
3m ab 100mm kürzere Stangen
Zustand
gezogen hart 1-14 mm R500
gezogen halbhart 15-40 mm R430
gezogen ziehhart 41-100 mm ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
gepresst presshart 101-250 mm ohne vorgeschriebene Festigkeitswerte
Endenausführung
bis 40 mm angespitzt und angefast, 41-60 mm einseitig angefast

mm

kg/m

Verfahren

Legierung

1 0.01 gezogen CW614N anfragen
1.5 0.02 gezogen CW614N anfragen
2 0.03 gezogen CW614N anfragen
2.5 0.04 gezogen CW614N anfragen
3 0.06 gezogen CW614N anfragen
3.5 0.08 gezogen CW614N anfragen
4 0.11 gezogen CW614N anfragen
4.5 0.14 gezogen CW614N anfragen
5 0.17 gezogen CW614N anfragen
5.5 0.2 gezogen CW614N anfragen
6 0.24 gezogen CW614N anfragen
6.5 0.28 gezogen CW614N anfragen
7 0.33 gezogen CW614N anfragen
7.5 0.38 gezogen CW614N anfragen
8 0.43 gezogen CW614N anfragen
8.5 0.48 gezogen CW614N anfragen
9 0.54 gezogen CW614N anfragen
9.5 0.6 gezogen CW614N anfragen
10 0.67 gezogen CW614N anfragen
10.5 0.74 gezogen CW614N anfragen
11 0.81 gezogen CW614N anfragen
11.5 0.88 gezogen CW614N anfragen
12 0.96 gezogen CW614N anfragen
12.5 1.04 gezogen CW614N anfragen
13 1.13 gezogen CW614N anfragen
13.5 1.22 gezogen CW614N anfragen
14 1.31 gezogen CW614N anfragen
14.5 1.4 gezogen CW614N anfragen
15 1.5 gezogen CW614N anfragen
15.5 1.6 gezogen CW614N anfragen
16 1.71 gezogen CW614N anfragen
16.5 1.82 gezogen CW614N anfragen
17 1.93 gezogen CW614N anfragen
18 2.16 gezogen CW614N anfragen
18.5 2.28 gezogen CW614N anfragen
19 2.41 gezogen CW614N anfragen
19.5 2.54 gezogen CW614N anfragen
20 2.67 gezogen CW614N anfragen
21 2.94 gezogen CW614N anfragen
22 3.23 gezogen CW614N anfragen
23 3.53 gezogen CW614N anfragen
24 3.84 gezogen CW614N anfragen
25 4.17 gezogen CW614N anfragen
26 4.51 gezogen CW614N anfragen
27 4.86 gezogen CW614N anfragen
28 5.23 gezogen CW614N anfragen
29 5.61 gezogen CW614N anfragen
30 6.01 gezogen CW614N anfragen
31 6.41 gezogen CW614N anfragen
32 6.83 gezogen CW614N anfragen
33 7.27 gezogen CW614N anfragen
34 7.71 gezogen CW614N anfragen
35 8.17 gezogen CW614N anfragen
36 8.65 gezogen CW614N anfragen
37 9.13 gezogen CW614N anfragen
38 9.64 gezogen CW614N anfragen
39 10.15 gezogen CW614N anfragen
40 10.68 gezogen CW614N anfragen
42 11.77 gezogen CW614N anfragen
43 12.34 gezogen CW614N anfragen
44 12.92 gezogen CW614N anfragen
45 13.51 gezogen CW614N anfragen
46 14.12 gezogen CW614N anfragen
47 14.74 gezogen CW614N anfragen
48 15.37 gezogen CW614N anfragen
50 16.68 gezogen CW614N anfragen
52 18.04 gezogen CW614N anfragen
54 19.46 gezogen CW614N anfragen
55 20.18 gezogen CW614N anfragen
56 20.92 gezogen CW614N anfragen
58 22.45 gezogen CW614N anfragen
60 24.02 gezogen CW614N anfragen
62 25.65 gezogen CW614N anfragen
65 28.19 gezogen CW614N anfragen
68 30.85 gezogen CW614N anfragen
70 32.7 gezogen CW614N anfragen
75 37.53 gezogen CW614N anfragen
80 42.7 gezogen CW614N anfragen
85 48.21 gezogen CW614N anfragen
90 54.05 gezogen CW614N anfragen
100 66.73 gezogen CW614N anfragen
105 73.56 gepresst CW614N anfragen
110 80.74 gepresst CW614N anfragen
115 88.24 gepresst CW614N anfragen
120 96.08 gepresst CW614N anfragen
130 112.77 gepresst CW614N anfragen
140 130.78 gepresst CW614N anfragen
150 150.13 gepresst CW614N anfragen
160 170.82 gepresst CW614N anfragen
170 192.84 gepresst CW614N anfragen
180 216.19 gegossen CW614N anfragen
200 266.9 gegossen CW614N anfragen
210 294.26 gegossen CW614N anfragen
230 352.98 gegossen CW614N anfragen
250 417.03 gegossen CW614N anfragen

Zurück