Vierkant-und Rechteckrohre
gezogen
Zusammensetzung
CuZn37
Verfahren
gezogen
Norm
officieux DIN 1755/17671
Stangenlänge
5 m
Zustand
hart
|
mm |
Wandstärke |
kg/m |
Zustand |
Legierung |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 1 | 0.31 | gezogen | CW508L | anfragen | ||
| 12x12 | 1 | 0.37 | gezogen | CW508L | anfragen | ||
| 20x10 | 1 | 0.48 | gezogen | CW508L | anfragen | ||
| 20x20 | 2 | 1.22 | gezogen | CW508L | anfragen | ||
| 25x25 | 2 | 1.56 | gezogen | CW508L | anfragen | ||
| 30x30 | 2 | 1.9 | gezogen | CW508L | anfragen | ||
| 35x20 | 3 | 2.5 | gezogen | CW508L | anfragen | ||
| 35x35 | 2 | 2.24 | gezogen | CW508L | anfragen | ||
| 40x40 | 2 | 2.58 | gezogen | CW508L | anfragen | ||
| 60x60 | 2 | 3.94 | gezogen | CW508L | anfragen |
Zurück