Tubes carrés et rectangulaires
étirées
Composition
CuZn37
Procédé
étirées
Norme
officieux DIN 1755/17671
Longueur
5 m
État
dur
|
mm |
Paroi |
kg/m |
Etat |
Alliage |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 1 | 0.31 | étirées | CW508L | Demander | ||
| 12x12 | 1 | 0.37 | étirées | CW508L | Demander | ||
| 20x10 | 1 | 0.48 | étirées | CW508L | Demander | ||
| 20x20 | 2 | 1.22 | étirées | CW508L | Demander | ||
| 25x25 | 2 | 1.56 | étirées | CW508L | Demander | ||
| 30x30 | 2 | 1.9 | étirées | CW508L | Demander | ||
| 35x20 | 3 | 2.5 | étirées | CW508L | Demander | ||
| 35x35 | 2 | 2.24 | étirées | CW508L | Demander | ||
| 40x40 | 2 | 2.58 | étirées | CW508L | Demander | ||
| 60x60 | 2 | 3.94 | étirées | CW508L | Demander |
Retour