Bleche
gewalzt
Zusammensetzung
CuNi12Zn24
Verfahren
gewalzt
Norm
DIN EN 1652
Zustand
weich R360
mm (l) |
mm (b) |
mm (d) |
kg/Tafel |
Zustand |
Legierung |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | x | 600 | x | 0.5 | 5.28 | gewalzt | CW403J | anfragen | |||
2000 | x | 600 | x | 0.6 | 6.34 | gewalzt | CW403J | anfragen | |||
2000 | x | 600 | x | 0.8 | 8.45 | gewalzt | CW403J | anfragen | |||
2000 | x | 600 | x | 1 | 10.56 | gewalzt | CW403J | anfragen | |||
2000 | x | 600 | x | 1.5 | 15.84 | gewalzt | CW403J | anfragen | |||
2000 | x | 600 | x | 2 | 21.12 | gewalzt | CW403J | anfragen | |||
2000 | x | 600 | x | 2.5 | 26.4 | gewalzt | CW403J | anfragen | |||
2000 | x | 600 | x | 3 | 31.68 | gewalzt | CW403J | anfragen | |||
2000 | x | 600 | x | 3.5 | 36.96 | gewalzt | CW403J | anfragen | |||
2000 | x | 600 | x | 4 | 42.24 | gewalzt | CW403J | anfragen |
Zurück